
|
|
汎銓卡位埃米世代與矽光子 啟動2026成長引擎(2025-12-16 18:07:22 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】汎銓科技(6830)看好全球半導體製程正式邁入埃米世代(Angstrom Era),加上AI、高速詳全文 【台股盤後】股匯同步弱勢 法人:台股觀察季線支撐( 中央商情)
[公告] 全心投控:公告本公司永續發展暨風險管理委員會委員異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 百和興業-KY:公告本公司114年11月份自結合併損益相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花仙子 (1730) | 13:14:57 | 52.90 | -0.30 | -0.56% | 33 | 53.20 | 52.90 | 0.30 | 加入 |
| 金山電 (8042) | 14:30:00 | 52.90 | -2.10 | -3.82% | 6,081 | 57.00 | 52.30 | 4.70 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 52.80 | -0.10 | -0.19% | 2,357 | 53.40 | 52.00 | 1.40 | 加入 |
| 新 潤 (6186) | 13:30:00 | 52.80 | +0.10 | +0.19% | 265 | 52.80 | 52.10 | 0.70 | 加入 |
| 全心投控 (2718) | 13:30:00 | 52.60 | -0.50 | -0.94% | 39 | 53.30 | 52.00 | 1.30 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 14:30:00 | 52.60 | +4.75 | +9.93% | 131 | 52.60 | 48.55 | 4.05 | 加入 |
| 凌 群 (2453) | 13:30:00 | 52.50 | -0.50 | -0.94% | 250 | 52.90 | 51.70 | 1.20 | 加入 |
| 類比科 (3438) | 14:30:00 | 52.50 | -0.50 | -0.94% | 191 | 54.40 | 51.60 | 2.80 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 52.50 | -0.70 | -1.32% | 332 | 53.20 | 52.10 | 1.10 | 加入 |
| 建 碁 (3046) | 13:30:00 | 52.40 | -0.60 | -1.13% | 505 | 53.30 | 51.00 | 2.30 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 14:30:00 | 52.00 | -0.30 | -0.57% | 1,441 | 52.40 | 51.60 | 0.80 | 加入 |
| 富 致 (6642) | 13:30:00 | 51.90 | +0.10 | +0.19% | 94 | 52.20 | 51.40 | 0.80 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 13:30:00 | 51.80 | +0.10 | +0.19% | 46 | 52.20 | 51.20 | 1.00 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 14:30:00 | 51.70 | +1.30 | +2.58% | 12,383 | 51.90 | 49.80 | 2.10 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 13:30:00 | 51.60 | -0.30 | -0.58% | 159 | 52.00 | 51.30 | 0.70 | 加入 |
| 復華20年美債 (00768B) | 13:30:00 | 51.55 | +0.30 | +0.59% | 2,102 | 51.55 | 51.40 | 0.15 | 加入 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | 14:30:00 | 51.50 | -0.25 | -0.48% | 9,098 | 52.80 | 51.25 | 1.55 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 14:30:00 | 51.50 | +0.20 | +0.39% | 11,458 | 51.80 | 50.90 | 0.90 | 加入 |
| 台南-KY (5906) | 10:51:13 | 51.50 | +0.30 | +0.59% | 4 | 51.50 | 49.90 | 1.60 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 13:30:00 | 51.50 | -0.30 | -0.58% | 127 | 52.20 | 50.50 | 1.70 | 加入 |
| 攸泰科技 (6928) | 13:30:00 | 51.40 | -0.60 | -1.15% | 94 | 52.50 | 50.40 | 2.10 | 加入 |
| 復華能源債 (00758B) | 11:22:37 | 51.35 | +0.15 | +0.29% | 100 | 51.35 | 51.35 | -- | 加入 |
| 晶 宏 (3141) | 13:30:00 | 51.30 | -0.60 | -1.16% | 624 | 52.70 | 50.20 | 2.50 | 加入 |
| 光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 51.30 | -0.90 | -1.72% | 57 | 52.30 | 51.00 | 1.30 | 加入 |
| 大 成 (1210) | 13:30:00 | 51.20 | -0.20 | -0.39% | 3,208 | 51.40 | 50.60 | 0.80 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 14:30:00 | 51.20 | +0.40 | +0.79% | 270 | 51.70 | 50.20 | 1.50 | 加入 |
| 群益期 (6024) | 13:30:00 | 51.20 | -0.20 | -0.39% | 307 | 51.50 | 51.00 | 0.50 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 51.00 | -1.30 | -2.49% | 2,056 | 52.20 | 50.60 | 1.60 | 加入 |
| 中探針 (6217) | 14:30:00 | 51.00 | -0.40 | -0.78% | 2,632 | 51.80 | 49.85 | 1.95 | 加入 |
| 菱 光 (8249) | 14:30:00 | 51.00 | -0.50 | -0.97% | 480 | 51.70 | 50.30 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |