
|
|
鋼市低迷 中鋼:逆境中鑿光、靠轉型迎藍海(2025-12-13 14:27:38 今日新聞)中鋼董事長黃建智致詞感謝全體同仁今年兢兢業業堅守崗位。(圖/中鋼提供) [NOWnews今日新聞] 「中鋼在逆境中不能等詳全文 潤泰新看好明年本業發展 南港玉成廣場啟動全棟買賣( 中央商情)
[公告] 偉詮電:公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 394.00 | +5.00 | +1.29% | 632 | 400.00 | 393.00 | 7.00 | 加入 |
| 中信上游半導體 (00941) | 13:30:00 | 17.35 | +0.22 | +1.28% | 2,890 | 17.39 | 17.28 | 0.11 | 加入 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 14:30:00 | 14.99 | +0.19 | +1.28% | 12,090 | 15.01 | 14.90 | 0.11 | 加入 |
| 寒 舍 (2739) | 13:30:00 | 35.60 | +0.45 | +1.28% | 44 | 35.80 | 35.25 | 0.55 | 加入 |
| 野村全球航運龍頭 (00960) | 13:30:00 | 14.29 | +0.18 | +1.28% | 1,277 | 14.30 | 14.23 | 0.07 | 加入 |
| 晉 泰 (6221) | 13:30:00 | 31.80 | +0.40 | +1.27% | 52 | 31.95 | 31.40 | 0.55 | 加入 |
| 精 華 (1565) | 13:30:00 | 120.00 | +1.50 | +1.27% | 103 | 120.00 | 118.00 | 2.00 | 加入 |
| 士 紙 (1903) | 13:30:00 | 56.10 | +0.70 | +1.26% | 141 | 56.30 | 55.50 | 0.80 | 加入 |
| 天二科技 (6834) | 13:30:00 | 28.10 | +0.35 | +1.26% | 90 | 28.45 | 27.95 | 0.50 | 加入 |
| 豪 勉 (6218) | 13:30:00 | 20.10 | +0.25 | +1.26% | 117 | 20.30 | 20.05 | 0.25 | 加入 |
| 康全電訊 (8089) | 14:30:00 | 28.20 | +0.35 | +1.26% | 172 | 29.10 | 27.85 | 1.25 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 13:30:00 | 48.70 | +0.60 | +1.25% | 932 | 48.90 | 48.10 | 0.80 | 加入 |
| 宏 盛 (2534) | 13:30:00 | 20.30 | +0.25 | +1.25% | 465 | 20.55 | 20.20 | 0.35 | 加入 |
| 三 芳 (1307) | 13:30:00 | 32.50 | +0.40 | +1.25% | 437 | 32.80 | 32.30 | 0.50 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 13:30:00 | 12.35 | +0.15 | +1.23% | 1,185 | 12.70 | 12.30 | 0.40 | 加入 |
| 國泰全球品牌50 (00916) | 13:30:00 | 27.18 | +0.33 | +1.23% | 256 | 27.20 | 27.08 | 0.12 | 加入 |
| 撼 訊 (6150) | 13:30:00 | 66.10 | +0.80 | +1.23% | 113 | 66.50 | 65.60 | 0.90 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 915.00 | +11.00 | +1.22% | 1,657 | 931.00 | 906.00 | 25.00 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 14:30:00 | 29.15 | +0.35 | +1.22% | 933 | 29.60 | 28.90 | 0.70 | 加入 |
| 元大富櫃50 (006201) | 13:30:00 | 24.28 | +0.29 | +1.21% | 48 | 24.35 | 23.99 | 0.36 | 加入 |
| 通 泰 (5487) | 12:19:19 | 29.35 | +0.35 | +1.21% | 4 | 29.40 | 29.00 | 0.40 | 加入 |
| 綠 茵 (6846) | 11:23:53 | 75.60 | +0.90 | +1.20% | 7 | 75.80 | 73.90 | 1.90 | 加入 |
| 中揚光 (6668) | 13:30:00 | 38.05 | +0.45 | +1.20% | 223 | 38.45 | 37.70 | 0.75 | 加入 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 14:30:00 | 14.40 | +0.17 | +1.19% | 16,605 | 14.45 | 14.34 | 0.11 | 加入 |
| 富邦元宇宙 (00903) | 13:30:00 | 17.81 | +0.21 | +1.19% | 693 | 17.84 | 17.71 | 0.13 | 加入 |
| 永豐優息存股 (00907) | 13:30:00 | 15.29 | +0.18 | +1.19% | 1,039 | 15.34 | 15.21 | 0.13 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 29.90 | +0.35 | +1.18% | 4,436 | 30.10 | 29.75 | 0.35 | 加入 |
| 華 義 (3086) | 13:30:00 | 215.00 | +2.50 | +1.18% | 145 | 222.00 | 209.00 | 13.00 | 加入 |
| 霹 靂 (8450) | 13:24:26 | 17.20 | +0.20 | +1.18% | 25 | 17.45 | 17.05 | 0.40 | 加入 |
| 點 序 (6485) | 14:30:00 | 69.30 | +0.80 | +1.17% | 472 | 70.90 | 68.60 | 2.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |