
|
|
[公告] 聯策:公告本公司總經理異動(更正新任者簡歷)(2025-12-16 16:41:03 公開資訊觀測站)第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/162.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:林文詳全文 [公告] 寶島科:本公司董事會決議簡易合併100%持有之子公司( 公開資訊觀測站)
[公告] 建錩:本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 中保科:澄清說明有關工商時報B04版報導( 公開資訊觀測站)
台積電跌30元收1450元 台股終場跌331點( 今日新聞)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久 裕 (4173) | 13:30:00 | 21.30 | -0.10 | -0.47% | 57 | 21.50 | 21.05 | 0.45 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 13:30:00 | 106.50 | -0.50 | -0.47% | 711 | 107.00 | 106.00 | 1.00 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 21.25 | -0.10 | -0.47% | 8,487 | 21.35 | 21.20 | 0.15 | 加入 |
| 力 肯 (1570) | 13:30:00 | 31.85 | -0.15 | -0.47% | 154 | 32.00 | 31.85 | 0.15 | 加入 |
| 和 桐 (1714) | 13:30:00 | 8.40 | -0.04 | -0.47% | 946 | 8.49 | 8.35 | 0.14 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 420.00 | -2.00 | -0.47% | 1,608 | 420.50 | 411.00 | 9.50 | 加入 |
| 茂 順 (9942) | 13:30:00 | 105.00 | -0.50 | -0.47% | 52 | 105.50 | 104.50 | 1.00 | 加入 |
| 臺 鹽 (1737) | 13:30:00 | 31.35 | -0.15 | -0.48% | 181 | 31.55 | 31.35 | 0.20 | 加入 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 14:30:00 | 10.42 | -0.05 | -0.48% | 8,363 | 10.43 | 10.38 | 0.05 | 加入 |
| 恆 大 (1325) | 13:30:00 | 31.20 | -0.15 | -0.48% | 391 | 31.70 | 30.65 | 1.05 | 加入 |
| 泓 瀚 (4741) | 13:30:00 | 20.80 | -0.10 | -0.48% | 23 | 21.00 | 20.70 | 0.30 | 加入 |
| 達欣工 (2535) | 14:30:00 | 62.20 | -0.30 | -0.48% | 243 | 62.50 | 61.90 | 0.60 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 13:30:00 | 103.50 | -0.50 | -0.48% | 130 | 104.50 | 103.00 | 1.50 | 加入 |
| 期元大道瓊白銀 (00738U) | 14:30:00 | 51.50 | -0.25 | -0.48% | 9,098 | 52.80 | 51.25 | 1.55 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 13:30:00 | 30.80 | -0.15 | -0.48% | 8,237 | 31.15 | 30.65 | 0.50 | 加入 |
| 有 益 (9962) | 13:30:00 | 10.25 | -0.05 | -0.49% | 10 | 10.25 | 10.20 | 0.05 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 30.65 | -0.15 | -0.49% | 238 | 30.90 | 30.40 | 0.50 | 加入 |
| 裕 國 (8905) | 13:13:51 | 30.55 | -0.15 | -0.49% | 22 | 30.70 | 30.55 | 0.15 | 加入 |
| 台 航 (2617) | 13:30:00 | 30.45 | -0.15 | -0.49% | 631 | 30.55 | 30.25 | 0.30 | 加入 |
| 中華食 (4205) | 12:58:23 | 81.00 | -0.40 | -0.49% | 27 | 81.40 | 80.80 | 0.60 | 加入 |
| 太 子 (2511) | 13:30:00 | 8.09 | -0.04 | -0.49% | 756 | 8.14 | 8.08 | 0.06 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 20.20 | -0.10 | -0.49% | 72 | 20.40 | 20.15 | 0.25 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 13:30:00 | 101.00 | -0.50 | -0.49% | 54 | 101.50 | 99.80 | 1.70 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 13:30:00 | 60.30 | -0.30 | -0.50% | 850 | 60.70 | 60.00 | 0.70 | 加入 |
| 建 錩 (5014) | 13:30:00 | 10.05 | -0.05 | -0.50% | 169 | 10.20 | 10.05 | 0.15 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 798.00 | -4.00 | -0.50% | 10,038 | 834.00 | 783.00 | 51.00 | 加入 |
| 皇 普 (2528) | 13:30:00 | 29.85 | -0.15 | -0.50% | 817 | 30.20 | 29.40 | 0.80 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 49.50 | -0.25 | -0.50% | 7,782 | 49.70 | 48.40 | 1.30 | 加入 |
| 新 海 (9926) | 13:30:00 | 49.45 | -0.25 | -0.50% | 16 | 49.95 | 49.40 | 0.55 | 加入 |
| 味 王 (1203) | 13:30:00 | 39.50 | -0.20 | -0.50% | 51 | 39.85 | 39.25 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |