|
ECFA拖累?專家:傳統產業面臨算總帳時刻(2025-06-21 15:13:22 今日新聞)財訊傳媒董事長謝金河指出,最近台股彈升5000點,但多數傳產股價都創新低。(圖/NOWnews資料照片) [NOWnew詳全文 外交部長林佳龍出席英國國王查爾斯三世華誕慶祝晚會( 互傳媒)
太陽光電案場爆爭議 童子賢:破壞環境不應稱綠能( 中央社)
[公告] 先進光:公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 匯僑:公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晨訊科-DR (912000) | 13:30:00 | 2.47 | -0.06 | -2.37% | 608 | 2.53 | 2.46 | 0.07 | 加入 |
有 益 (9962) | 13:30:00 | 11.90 | -0.05 | -0.42% | 93 | 11.95 | 11.50 | 0.45 | 加入 |
邁達康 (9960) | 12:27:55 | 24.50 | -0.40 | -1.61% | 23 | 24.70 | 24.50 | 0.20 | 加入 |
世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 227.00 | -1.50 | -0.66% | 5,389 | 231.00 | 225.00 | 6.00 | 加入 |
佳 龍 (9955) | 14:30:00 | 29.80 | -0.70 | -2.30% | 1,187 | 30.45 | 29.50 | 0.95 | 加入 |
皇 田 (9951) | 13:30:00 | 56.00 | +0.50 | +0.90% | 74 | 56.00 | 54.80 | 1.20 | 加入 |
三發地產 (9946) | 13:30:00 | 20.25 | -0.65 | -3.11% | 330 | 20.95 | 20.10 | 0.85 | 加入 |
潤泰新 (9945) | 13:30:00 | 30.00 | -0.15 | -0.50% | 5,259 | 30.40 | 29.70 | 0.70 | 加入 |
好樂迪 (9943) | 13:30:00 | 77.20 | -0.10 | -0.13% | 98 | 77.60 | 76.80 | 0.80 | 加入 |
茂 順 (9942) | 13:30:00 | 112.50 | -1.00 | -0.88% | 68 | 113.50 | 112.00 | 1.50 | 加入 |
裕 融 (9941) | 14:30:00 | 101.00 | -- | -- | 899 | 102.00 | 100.00 | 2.00 | 加入 |
信義房屋 (9940) | 14:30:00 | 25.65 | -0.20 | -0.77% | 3,089 | 26.00 | 25.65 | 0.35 | 加入 |
宏 全 (9939) | 14:30:00 | 160.50 | +0.50 | +0.31% | 1,469 | 161.00 | 159.00 | 2.00 | 加入 |
百 和 (9938) | 13:30:00 | 53.20 | -0.60 | -1.12% | 1,160 | 54.00 | 52.80 | 1.20 | 加入 |
全 國 (9937) | 13:30:00 | 62.30 | -- | -- | 88 | 62.80 | 61.40 | 1.40 | 加入 |
慶豐富 (9935) | 13:30:00 | 23.75 | +0.05 | +0.21% | 479 | 23.85 | 23.40 | 0.45 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 25.45 | -0.85 | -3.23% | 9,250 | 26.30 | 25.15 | 1.15 | 加入 |
中聯資源 (9930) | 13:30:00 | 74.50 | -0.90 | -1.19% | 293 | 75.50 | 73.80 | 1.70 | 加入 |
中 視 (9928) | 13:16:27 | 15.70 | +0.10 | +0.64% | 18 | 15.70 | 15.45 | 0.25 | 加入 |
泰 銘 (9927) | 13:30:00 | 68.90 | -1.00 | -1.43% | 98 | 69.80 | 68.60 | 1.20 | 加入 |
新 海 (9926) | 13:12:12 | 51.30 | -0.10 | -0.19% | 4 | 51.40 | 51.00 | 0.40 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 41.50 | +0.25 | +0.61% | 145 | 41.50 | 41.15 | 0.35 | 加入 |
福 興 (9924) | 13:30:00 | 46.60 | -0.15 | -0.32% | 109 | 46.70 | 46.10 | 0.60 | 加入 |
巨 大 (9921) | 14:30:00 | 103.50 | -3.00 | -2.82% | 1,062 | 106.50 | 103.00 | 3.50 | 加入 |
康那香 (9919) | 14:30:00 | 17.30 | -0.20 | -1.14% | 429 | 17.55 | 17.20 | 0.35 | 加入 |
欣天然 (9918) | 13:21:28 | 40.15 | +0.35 | +0.88% | 3 | 40.15 | 39.80 | 0.35 | 加入 |
美利達 (9914) | 14:30:00 | 100.00 | -3.00 | -2.91% | 4,619 | 103.50 | 99.90 | 3.60 | 加入 |
櫻 花 (9911) | 14:30:00 | 85.10 | -0.50 | -0.58% | 1,731 | 86.00 | 85.10 | 0.90 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 14:30:00 | 114.00 | -2.50 | -2.15% | 1,054 | 118.00 | 114.00 | 4.00 | 加入 |
大台北 (9908) | 13:30:00 | 30.80 | -0.05 | -0.16% | 173 | 30.90 | 30.65 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |