新掛牌股
資料時間:近兩個月內
|
|||||||
股票代號 | 股票名稱 | 上市(櫃)日期 | 董事長 | 總經理 | 實收資本額(千元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7792 | 安 葆 | 2024-12-18 | 陳志復 | 陳志復 | 426,720 | ||
00970B | 新光BBB投等債20+ | 2024-12-17 | 劉坤錫 | 陳文雄 | - | ||
00966B | 統一ESG投等債15+ | 2024-12-16 | 鄧潤澤 | 董永寬 | - | ||
7808 | 訊聯智藥 | 2024-12-12 | 蔡政憲 | 李黛苹 | 700,000 | ||
7806 | 精華生醫 | 2024-12-12 | 陳俊宏 | 陳俊宏 | 238,600 | ||
00969B | 元大零息超長美債 | 2024-12-09 | 劉宗聖 | 陳沛宇 | - | ||
00968B | 元大優息投等債 | 2024-12-09 | 劉宗聖 | 陳沛宇 | - | ||
00967B | 元大優息美債 | 2024-12-09 | 劉宗聖 | 陳沛宇 | - | ||
7796 | 擷發科 | 2024-12-09 | 楊健盟 | 楊健盟 | 229,630 | ||
00962 | 台新AI優息動能 | 2024-12-06 | 鄭貞茂 | 葉柱均 | - | ||
7748 | 鑫囍創業 | 2024-12-05 | 邱奕榮 | 黃偉豪 | 145,000 | ||
4178 | 永笙-KY | 2024-12-05 | 王嘉宗 | 李冬陽 | 1,920,540 | ||
6924 | 榮惠-KY創 | 2024-12-03 | 劉世璘 | 許銘哲 | 208,500 | ||
7711 | 永 擎 | 2024-12-02 | 許隆倫 | 沙韋旭 | 624,117 | ||
6972 | 博瑞達應材 | 2024-11-29 | 林佳璋 | Gordon Christ. | 229,347 | ||
7795 | 長 廣 | 2024-11-29 | 毛惠寬 | 岩田和敏 | 708,285 | ||
7799 | 禾榮科 | 2024-11-27 | 許金榮 | 沈孝廉 | 1,393,550 | ||
7803 | 雲象科技 | 2024-11-26 | 葉肇元 | 葉肇元 | 888,589 | ||
6962 | ITH-KY | 2024-11-26 | 梁公偉 | 陳泰元 | 4,923,966 | ||
00965 | 元大航太防衛科技 | 2024-11-26 | 劉宗聖 | 陳沛宇 | - | ||
7805 | 威聯通 | 2024-11-26 | 張明智 | 劉文義 | 297,951 | ||
7791 | 皇家可口 | 2024-11-26 | 周明芬 | 高長慶 | 700,000 | ||
7801 | 華芸科技 | 2024-11-25 | 施崇棠 | 蘇世勇 | 183,000 | ||
6849 | 奇鼎科技 | 2024-11-22 | 鄭智文 | 鄭智文 | 349,183 | ||
7789 | 開 展 | 2024-11-20 | 邱泰翰 | 邱泰翰 | 202,916 | ||
7794 | 宏碁智新 | 2024-11-15 | 侯知遠 | 高國書 | 250,000 | ||
00963 | 中信全球高股息 | 2024-11-14 | 陳金榮 | 陳正華 | - | ||
00964 | 中信亞太高股息 | 2024-11-14 | 陳金榮 | 陳正華 | - | ||
4590 | 富 田 | 2024-11-11 | 張金鋒 | 張金鋒 | 510,938 | ||
7760 | 享溫馨 | 2024-11-08 | 李東和 | 李奇霖 | 488,000 | ||
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |