排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 佳 能 (2374) | 3,660 | 47.45 | +0.55 | +1.17% | 48.70 | 46.95 | 加入 |
112 | 大 量 (3167) | 4,970 | 133.50 | +0.50 | +0.38% | 136.00 | 131.00 | 加入 |
55 | 中 電 (1611) | 10,973 | 17.55 | +0.45 | +2.63% | 18.15 | 17.15 | 加入 |
98 | 東 台 (4526) | 6,065 | 32.25 | +0.45 | +1.42% | 33.80 | 32.05 | 加入 |
126 | 慧洋-KY (2637) | 4,377 | 80.30 | +0.40 | +0.50% | 81.00 | 79.30 | 加入 |
136 | 晶彩科 (3535) | 4,003 | 52.60 | +0.40 | +0.77% | 55.90 | 52.00 | 加入 |
106 | 首 利 (1471) | 5,567 | 15.00 | +0.30 | +2.04% | 15.30 | 14.35 | 加入 |
118 | 矽 統 (2363) | 4,575 | 72.50 | +0.30 | +0.42% | 73.50 | 72.00 | 加入 |
147 | 國 產 (2504) | 3,651 | 54.60 | +0.30 | +0.55% | 54.70 | 52.30 | 加入 |
3 | 泰金寶-DR (9105) | 72,168 | 6.88 | +0.25 | +3.77% | 6.94 | 6.43 | 加入 |
12 | 陽 明 (2609) | 32,650 | 71.50 | +0.20 | +0.28% | 72.20 | 70.60 | 加入 |
15 | 中信金 (2891) | 31,208 | 36.75 | +0.20 | +0.55% | 36.90 | 36.45 | 加入 |
53 | 恩 德 (1528) | 11,082 | 18.10 | +0.20 | +1.12% | 18.95 | 17.90 | 加入 |
109 | 上海商銀 (5876) | 5,242 | 39.50 | +0.20 | +0.51% | 39.50 | 39.00 | 加入 |
13 | 仁 寶 (2324) | 31,957 | 38.00 | +0.15 | +0.40% | 38.50 | 37.65 | 加入 |
18 | 華 航 (2610) | 28,468 | 23.50 | +0.15 | +0.64% | 23.75 | 23.30 | 加入 |
66 | 台 泥 (1101) | 9,304 | 32.60 | +0.15 | +0.46% | 32.65 | 32.30 | 加入 |
142 | 憶 聲 (3024) | 3,738 | 20.20 | +0.15 | +0.75% | 20.25 | 19.60 | 加入 |
30 | 錸 德 (2349) | 18,197 | 14.75 | +0.10 | +0.68% | 15.15 | 14.60 | 加入 |
38 | 永豐金 (2890) | 14,828 | 22.95 | +0.10 | +0.44% | 22.95 | 22.60 | 加入 |
56 | 元大金 (2885) | 10,921 | 32.75 | +0.10 | +0.31% | 32.80 | 32.35 | 加入 |
76 | 遠東新 (1402) | 7,884 | 35.55 | +0.10 | +0.28% | 35.65 | 35.15 | 加入 |
78 | 臺企銀 (2834) | 7,617 | 14.80 | +0.10 | +0.68% | 14.90 | 14.70 | 加入 |
37 | 合 機 (1618) | 15,270 | 44.90 | +0.05 | +0.11% | 46.80 | 44.20 | 加入 |
63 | 彰 銀 (2801) | 9,837 | 17.55 | +0.05 | +0.29% | 17.65 | 17.50 | 加入 |
48 | 兆豐金 (2886) | 11,775 | 39.30 | -- | -- | 39.35 | 38.90 | 加入 |
77 | 眾達-KY (4977) | 7,721 | 117.00 | -- | -- | 119.50 | 115.50 | 加入 |
124 | 光寶科 (2301) | 4,437 | 107.00 | -- | -- | 107.50 | 105.00 | 加入 |
88 | 三商壽 (2867) | 6,890 | 6.97 | -0.03 | -0.43% | 7.04 | 6.93 | 加入 |
11 | 新光金 (2888) | 34,961 | 11.20 | -0.05 | -0.44% | 11.30 | 11.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |