排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 國光生 (4142) | 9.52 | 25.15 | +2.25 | +9.83% | 25.15 | 23.15 | 加入 |
146 | 統 新 (6426) | 3.59 | 86.80 | +4.90 | +5.98% | 90.00 | 81.40 | 加入 |
3 | 大立光 (3008) | 110.95 | 2750.00 | +155.00 | +5.97% | 2815.00 | 2675.00 | 加入 |
129 | 邁達特 (6112) | 4.60 | 57.00 | +3.10 | +5.75% | 58.40 | 53.90 | 加入 |
131 | 裕 民 (2606) | 4.46 | 58.80 | +3.10 | +5.57% | 58.80 | 55.40 | 加入 |
116 | 慧洋-KY (2637) | 5.57 | 66.00 | +3.40 | +5.43% | 66.30 | 62.20 | 加入 |
38 | 康霈* (6919) | 17.51 | 650.00 | +32.00 | +5.18% | 652.00 | 615.00 | 加入 |
27 | 和 椿 (6215) | 23.00 | 99.40 | +4.50 | +4.74% | 101.00 | 92.80 | 加入 |
142 | 智 易 (3596) | 3.73 | 177.00 | +8.00 | +4.73% | 177.50 | 168.00 | 加入 |
121 | 群益證 (6005) | 5.33 | 27.80 | +1.15 | +4.32% | 27.90 | 26.05 | 加入 |
141 | 光 聖 (6442) | 3.85 | 606.00 | +21.00 | +3.59% | 623.00 | 605.00 | 加入 |
29 | 保 瑞 (6472) | 22.19 | 801.00 | +26.00 | +3.35% | 810.00 | 776.00 | 加入 |
149 | 億 光 (2393) | 3.54 | 84.20 | +2.40 | +2.93% | 84.60 | 80.80 | 加入 |
45 | 恆 大 (1325) | 15.64 | 39.50 | +1.10 | +2.86% | 42.20 | 38.05 | 加入 |
80 | 亞 翔 (6139) | 8.75 | 235.00 | +6.50 | +2.84% | 238.50 | 230.50 | 加入 |
32 | 致 茂 (2360) | 20.08 | 400.50 | +11.00 | +2.82% | 408.00 | 385.00 | 加入 |
10 | 興能高 (6558) | 61.93 | 48.20 | +1.30 | +2.77% | 51.50 | 46.70 | 加入 |
136 | 全 漢 (3015) | 4.10 | 65.10 | +1.70 | +2.68% | 65.50 | 63.20 | 加入 |
87 | 台灣虎航 (6757) | 7.70 | 87.70 | +2.20 | +2.57% | 90.00 | 84.90 | 加入 |
79 | 全 新 (2455) | 8.77 | 167.50 | +4.00 | +2.45% | 168.00 | 162.00 | 加入 |
130 | 啟 碁 (6285) | 4.52 | 129.50 | +3.00 | +2.37% | 131.50 | 126.50 | 加入 |
99 | 永道-KY (6863) | 6.52 | 260.50 | +5.50 | +2.16% | 278.00 | 257.00 | 加入 |
134 | 達 發 (6526) | 4.13 | 676.00 | +14.00 | +2.11% | 682.00 | 661.00 | 加入 |
97 | 華 通 (2313) | 6.74 | 69.00 | +1.30 | +1.92% | 69.20 | 67.50 | 加入 |
4 | 聯發科 (2454) | 105.28 | 1465.00 | +25.00 | +1.74% | 1495.00 | 1445.00 | 加入 |
145 | 洋基工程 (6691) | 3.65 | 477.50 | +8.00 | +1.70% | 482.00 | 468.00 | 加入 |
18 | 眾達-KY (4977) | 34.38 | 151.00 | +2.50 | +1.68% | 157.50 | 149.00 | 加入 |
72 | 穎 崴 (6515) | 9.43 | 1230.00 | +20.00 | +1.65% | 1235.00 | 1195.00 | 加入 |
40 | 神 達 (3706) | 16.94 | 70.00 | +1.10 | +1.60% | 71.40 | 68.80 | 加入 |
66 | 長榮航 (2618) | 9.97 | 46.60 | +0.70 | +1.53% | 46.70 | 45.35 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |