
即時排行| 排行 | 股票 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 王 品 (2727) | 212.50 | +1.00 | +0.47% | 214.00 | 210.50 | 207 | 加入 |
| 76 | 志 聖 (2467) | 245.50 | +1.00 | +0.41% | 251.50 | 237.00 | 5,535 | 加入 |
| 142 | 融程電 (3416) | 150.50 | +0.50 | +0.33% | 152.50 | 147.50 | 122 | 加入 |
| 130 | 南亞科 (2408) | 162.50 | +0.50 | +0.31% | 163.00 | 156.00 | 17,126 | 加入 |
| 108 | 長 榮 (2603) | 183.50 | +0.50 | +0.27% | 184.50 | 182.50 | 7,854 | 加入 |
| 100 | 力 智 (6719) | 196.00 | +0.50 | +0.26% | 197.00 | 192.00 | 171 | 加入 |
| 96 | 致 新 (8081) | 206.00 | +0.50 | +0.24% | 206.00 | 203.00 | 139 | 加入 |
| 25 | 新 代 (7750) | 864.00 | +2.00 | +0.23% | 878.00 | 848.00 | 261 | 加入 |
| 49 | 億 豐 (8464) | 386.00 | +0.50 | +0.13% | 389.00 | 374.00 | 661 | 加入 |
| 43 | 意騰-KY (7749) | 423.50 | +0.50 | +0.12% | 429.00 | 415.00 | 124 | 加入 |
| 3 | 鴻 勁 (7769) | 3195.00 | -- | -- | 3195.00 | 3105.00 | 625 | 加入 |
| 9 | 台光電 (2383) | 1605.00 | -- | -- | 1625.00 | 1555.00 | 2,577 | 加入 |
| 19 | 祥 碩 (5269) | 1200.00 | -- | -- | 1205.00 | 1165.00 | 339 | 加入 |
| 86 | 一零四 (3130) | 225.00 | -- | -- | 225.00 | 225.00 | 27 | 加入 |
| 128 | 鈞興-KY (4571) | 163.00 | -- | -- | 163.50 | 161.00 | 113 | 加入 |
| 139 | AMAX-KY (6933) | 154.00 | -- | -- | 155.00 | 151.00 | 61 | 加入 |
| 150 | 大統益 (1232) | 145.00 | -- | -- | 145.50 | 144.50 | 38 | 加入 |
| 36 | LINEPAY (7722) | 581.00 | -1.00 | -0.17% | 585.00 | 577.00 | 36 | 加入 |
| 37 | 瑞 昱 (2379) | 527.00 | -1.00 | -0.19% | 528.00 | 520.00 | 1,528 | 加入 |
| 94 | 新日興 (3376) | 210.00 | -0.50 | -0.24% | 211.00 | 206.00 | 2,252 | 加入 |
| 104 | 晶 華 (2707) | 189.50 | -0.50 | -0.26% | 190.50 | 189.50 | 77 | 加入 |
| 20 | 旭 隼 (6409) | 997.00 | -3.00 | -0.30% | 1005.00 | 977.00 | 498 | 加入 |
| 140 | 柏 文 (8462) | 152.00 | -0.50 | -0.33% | 152.50 | 151.00 | 22 | 加入 |
| 147 | 華 懋 (5292) | 147.00 | -0.50 | -0.34% | 147.50 | 147.00 | 2 | 加入 |
| 53 | 辛 耘 (3583) | 335.50 | -1.50 | -0.45% | 335.50 | 326.00 | 275 | 加入 |
| 8 | 大立光 (3008) | 2050.00 | -10.00 | -0.49% | 2080.00 | 2035.00 | 309 | 加入 |
| 21 | 亞德客-KY (1590) | 968.00 | -5.00 | -0.51% | 970.00 | 954.00 | 423 | 加入 |
| 63 | 晶 碩 (6491) | 286.50 | -1.50 | -0.52% | 286.50 | 283.00 | 124 | 加入 |
| 64 | 廣 達 (2382) | 285.00 | -1.50 | -0.52% | 285.50 | 280.50 | 8,295 | 加入 |
| 6 | 穎 崴 (6515) | 2785.00 | -15.00 | -0.54% | 2845.00 | 2720.00 | 826 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |