
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 大研生醫 (7780) | -2.00% | 171.50 | -3.50 | 176.00 | 171.00 | 212 | 加入 |
| 138 | 汎 銓 (6830) | -1.18% | 167.00 | -2.00 | 171.00 | 166.00 | 171 | 加入 |
| 137 | 德 律 (3030) | -1.19% | 166.00 | -2.00 | 170.00 | 165.50 | 2,164 | 加入 |
| 58 | 鈺 邦 (6449) | -2.08% | 165.00 | -3.50 | 171.00 | 164.00 | 700 | 加入 |
| 43 | 尖 點 (8021) | -2.40% | 162.50 | -4.00 | 171.00 | 162.00 | 100,278 | 加入 |
| 129 | 喬 山 (1736) | -1.25% | 158.00 | -2.00 | 163.00 | 158.00 | 259 | 加入 |
| 95 | 東方風能 (7786) | -1.57% | 156.50 | -2.50 | 159.00 | 155.00 | 233 | 加入 |
| 6 | 熙特爾-創 (7740) | -5.26% | 153.00 | -8.50 | 162.50 | 148.00 | 92 | 加入 |
| 60 | 臻鼎-KY (4958) | -2.05% | 143.00 | -3.00 | 147.50 | 142.00 | 5,501 | 加入 |
| 105 | 全 新 (2455) | -1.42% | 139.00 | -2.00 | 143.50 | 138.00 | 4,025 | 加入 |
| 24 | 迅 得 (6438) | -3.17% | 137.50 | -4.50 | 143.50 | 137.50 | 696 | 加入 |
| 76 | 天 鈺 (4961) | -1.79% | 137.00 | -2.50 | 140.00 | 136.50 | 496 | 加入 |
| 146 | 立 積 (4968) | -1.11% | 133.50 | -1.50 | 137.50 | 133.00 | 618 | 加入 |
| 11 | 錼創科技-KY創 (6854) | -4.35% | 132.00 | -6.00 | 136.50 | 131.00 | 338 | 加入 |
| 139 | 聚賢研發-創 (7631) | -1.18% | 126.00 | -1.50 | 127.50 | 124.50 | 37 | 加入 |
| 64 | 義 隆 (2458) | -1.95% | 125.50 | -2.50 | 128.50 | 125.50 | 909 | 加入 |
| 131 | 定穎投控 (3715) | -1.23% | 120.00 | -1.50 | 123.50 | 117.50 | 30,369 | 加入 |
| 59 | 精成科 (6191) | -2.07% | 118.00 | -2.50 | 122.00 | 117.50 | 10,719 | 加入 |
| 126 | 尼得科超眾 (6230) | -1.27% | 116.50 | -1.50 | 121.50 | 116.00 | 47 | 加入 |
| 72 | 立隆電 (2472) | -1.83% | 107.00 | -2.00 | 110.50 | 106.00 | 2,844 | 加入 |
| 111 | 楠梓電 (2316) | -1.38% | 107.00 | -1.50 | 110.00 | 105.50 | 3,167 | 加入 |
| 106 | 日電貿 (3090) | -1.42% | 104.50 | -1.50 | 110.00 | 103.00 | 24,725 | 加入 |
| 14 | 上緯投控 (3708) | -3.70% | 104.00 | -4.00 | 107.50 | 103.50 | 1,389 | 加入 |
| 104 | 禾伸堂 (3026) | -1.44% | 103.00 | -1.50 | 106.00 | 101.50 | 1,571 | 加入 |
| 125 | 凱 美 (2375) | -1.27% | 93.20 | -1.20 | 95.30 | 92.60 | 2,407 | 加入 |
| 75 | 騰輝電子-KY (6672) | -1.80% | 87.40 | -1.60 | 89.90 | 86.70 | 567 | 加入 |
| 38 | 聯德控股-KY (4912) | -2.49% | 86.30 | -2.20 | 88.50 | 85.50 | 266 | 加入 |
| 30 | 神 達 (3706) | -2.89% | 84.00 | -2.50 | 87.20 | 83.80 | 30,240 | 加入 |
| 35 | 強 茂 (2481) | -2.56% | 83.80 | -2.20 | 87.50 | 83.40 | 20,488 | 加入 |
| 103 | 現觀科 (6906) | -1.44% | 82.00 | -1.20 | 83.40 | 82.00 | 29 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |