
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 揚 智 (3041) | -1.96% | 24.95 | -0.50 | 25.55 | 24.75 | 568 | 加入 |
| 33 | 永崴投控 (3712) | -3.47% | 25.05 | -0.90 | 25.75 | 24.75 | 1,063 | 加入 |
| 48 | 燿 華 (2367) | -3.06% | 25.35 | -0.80 | 26.15 | 25.35 | 9,547 | 加入 |
| 92 | 居 易 (6216) | -2.21% | 26.60 | -0.60 | 27.15 | 26.50 | 99 | 加入 |
| 114 | 天二科技 (6834) | -1.94% | 27.75 | -0.55 | 28.70 | 27.70 | 221 | 加入 |
| 127 | 耿 鼎 (1524) | -1.75% | 28.00 | -0.50 | 28.60 | 27.90 | 1,120 | 加入 |
| 103 | 圓 展 (3669) | -2.06% | 28.50 | -0.60 | 28.90 | 28.40 | 86 | 加入 |
| 118 | 力 山 (1515) | -1.87% | 28.80 | -0.55 | 29.95 | 28.50 | 539 | 加入 |
| 82 | 宏 璟 (2527) | -2.36% | 28.95 | -0.70 | 29.75 | 28.80 | 284 | 加入 |
| 4 | 東 台 (4526) | -8.42% | 29.35 | -2.70 | 30.40 | 29.10 | 5,697 | 加入 |
| 62 | 環 泥 (1104) | -2.56% | 30.40 | -0.80 | 31.00 | 30.15 | 1,518 | 加入 |
| 14 | 敬 鵬 (2355) | -5.14% | 31.35 | -1.70 | 32.90 | 31.30 | 2,734 | 加入 |
| 83 | 業 旺 (1475) | -2.32% | 31.60 | -0.75 | 32.40 | 31.50 | 102 | 加入 |
| 32 | 全 科 (3209) | -3.48% | 31.85 | -1.15 | 32.70 | 31.70 | 1,000 | 加入 |
| 5 | 合勤控 (3704) | -8.27% | 32.70 | -2.95 | 34.20 | 32.40 | 7,430 | 加入 |
| 145 | 鑽 全 (1527) | -1.62% | 33.45 | -0.55 | 34.00 | 33.45 | 314 | 加入 |
| 116 | 申 豐 (6582) | -1.90% | 33.60 | -0.65 | 34.15 | 33.60 | 19 | 加入 |
| 59 | 力積電 (6770) | -2.59% | 33.80 | -0.90 | 35.50 | 33.80 | 148,716 | 加入 |
| 140 | 昆 盈 (2365) | -1.66% | 35.55 | -0.60 | 36.50 | 35.55 | 1,795 | 加入 |
| 143 | 山林水 (8473) | -1.65% | 35.80 | -0.60 | 36.80 | 35.60 | 484 | 加入 |
| 144 | 旺 宏 (2337) | -1.62% | 36.40 | -0.60 | 37.80 | 36.30 | 84,123 | 加入 |
| 7 | 有成精密 (4949) | -7.80% | 36.65 | -3.10 | 39.65 | 36.30 | 1,099 | 加入 |
| 91 | 台 玻 (1802) | -2.22% | 37.40 | -0.85 | 38.80 | 37.40 | 133,544 | 加入 |
| 43 | 森崴能源 (6806) | -3.22% | 37.60 | -1.25 | 38.90 | 37.35 | 1,786 | 加入 |
| 71 | 正 崴 (2392) | -2.45% | 37.90 | -0.95 | 38.80 | 37.75 | 1,575 | 加入 |
| 125 | 圓 裕 (6835) | -1.76% | 39.10 | -0.70 | 39.90 | 39.05 | 26 | 加入 |
| 16 | 益 登 (3048) | -4.81% | 40.55 | -2.05 | 42.70 | 40.25 | 8,205 | 加入 |
| 142 | 華晶科 (3059) | -1.65% | 41.65 | -0.70 | 42.65 | 41.65 | 1,748 | 加入 |
| 29 | 華 經 (2468) | -3.67% | 42.05 | -1.60 | 44.55 | 42.00 | 645 | 加入 |
| 41 | 鈞 寶 (6155) | -3.26% | 43.00 | -1.45 | 45.95 | 42.95 | 4,073 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |