排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 研 華 (2395) | 9.00 | -1.52% | 357.50 | -5.50 | 361.50 | 352.50 | 1,239 | 加入 |
132 | 迎 廣 (6117) | 6.60 | -7.09% | 83.90 | -6.40 | 90.50 | 83.90 | 1,226 | 加入 |
61 | 永道-KY (6863) | 15.00 | -1.92% | 255.50 | -5.00 | 261.50 | 246.50 | 1,210 | 加入 |
66 | 復盛應用 (6670) | 13.00 | -1.35% | 330.00 | -4.50 | 336.50 | 323.50 | 1,141 | 加入 |
75 | 達興材料 (5234) | 12.00 | -1.03% | 191.50 | -2.00 | 198.00 | 186.00 | 1,139 | 加入 |
62 | 億 豐 (8464) | 15.00 | +1.83% | 416.50 | +7.50 | 423.50 | 408.50 | 1,132 | 加入 |
30 | 材料-KY (4763) | 28.00 | -2.33% | 839.00 | -20.00 | 862.00 | 834.00 | 1,127 | 加入 |
142 | 群 電 (6412) | 6.50 | -0.39% | 128.50 | -0.50 | 131.00 | 124.50 | 1,108 | 加入 |
11 | 川 湖 (2059) | 65.00 | -5.08% | 1400.00 | -75.00 | 1460.00 | 1395.00 | 1,101 | 加入 |
70 | 鈺 邦 (6449) | 13.00 | -7.47% | 130.00 | -10.50 | 141.00 | 128.00 | 1,007 | 加入 |
16 | 達 發 (6526) | 43.00 | -6.66% | 631.00 | -45.00 | 671.00 | 628.00 | 988 | 加入 |
42 | 晶心科 (6533) | 20.50 | -7.09% | 360.50 | -27.50 | 381.00 | 360.50 | 981 | 加入 |
60 | 洋基工程 (6691) | 15.50 | -1.15% | 472.00 | -5.50 | 487.00 | 471.50 | 965 | 加入 |
15 | 光 聖 (6442) | 44.00 | -9.90% | 546.00 | -60.00 | 590.00 | 546.00 | 958 | 加入 |
69 | 京 鼎 (3413) | 13.00 | -4.21% | 296.00 | -13.00 | 308.00 | 295.00 | 953 | 加入 |
13 | 健 策 (3653) | 55.00 | -2.88% | 1350.00 | -40.00 | 1390.00 | 1335.00 | 948 | 加入 |
51 | 裕慶-KY (6957) | 17.00 | -9.83% | 211.00 | -23.00 | 228.00 | 211.00 | 899 | 加入 |
35 | 牧 德 (3563) | 21.50 | -5.97% | 330.50 | -21.00 | 350.00 | 328.50 | 865 | 加入 |
125 | 欣巴巴 (9906) | 7.00 | +3.90% | 106.50 | +4.00 | 108.50 | 101.50 | 846 | 加入 |
89 | 樺 漢 (6414) | 10.00 | -3.45% | 280.00 | -10.00 | 288.00 | 278.00 | 843 | 加入 |
113 | 達運光電 (8045) | 8.00 | -8.70% | 105.00 | -10.00 | 112.00 | 104.00 | 791 | 加入 |
118 | 喬 山 (1736) | 7.50 | -1.94% | 176.50 | -3.50 | 182.00 | 174.50 | 771 | 加入 |
140 | 矽 創 (8016) | 6.50 | -2.36% | 206.50 | -5.00 | 210.50 | 204.00 | 758 | 加入 |
102 | 帝 寶 (6605) | 8.50 | +3.19% | 210.00 | +6.50 | 216.00 | 207.50 | 733 | 加入 |
129 | 融程電 (3416) | 7.00 | +1.83% | 166.50 | +3.00 | 167.00 | 160.00 | 713 | 加入 |
8 | 祥 碩 (5269) | 90.00 | -1.78% | 1930.00 | -35.00 | 1970.00 | 1880.00 | 706 | 加入 |
110 | 東哥遊艇 (8478) | 8.00 | -7.51% | 172.50 | -14.00 | 180.00 | 172.00 | 688 | 加入 |
47 | 碩 天 (3617) | 18.00 | -4.76% | 350.50 | -17.50 | 367.50 | 349.50 | 684 | 加入 |
64 | 振樺電 (8114) | 14.50 | -0.73% | 342.00 | -2.50 | 347.00 | 332.50 | 680 | 加入 |
99 | 信 邦 (3023) | 9.00 | -2.67% | 255.00 | -7.00 | 262.00 | 253.00 | 677 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |