
即時排行| 排行 | 股票 | 價差 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 采 鈺 (6789) | 5.00 | -1.30% | 266.50 | -3.50 | 271.50 | 266.50 | 1,220 | 加入 |
| 6 | 健 策 (3653) | 115.00 | +2.22% | 2995.00 | +65.00 | 3050.00 | 2935.00 | 1,269 | 加入 |
| 12 | 亞德客-KY (1590) | 55.00 | +6.11% | 973.00 | +56.00 | 980.00 | 925.00 | 1,273 | 加入 |
| 55 | 藥華藥 (6446) | 11.00 | -1.38% | 502.00 | -7.00 | 512.00 | 501.00 | 1,283 | 加入 |
| 5 | 世芯-KY (3661) | 120.00 | -2.28% | 3220.00 | -75.00 | 3325.00 | 3205.00 | 1,315 | 加入 |
| 146 | 長榮航太 (2645) | 4.50 | -0.71% | 140.50 | -1.00 | 145.00 | 140.50 | 1,338 | 加入 |
| 71 | 銘旺科 (2429) | 8.40 | -7.14% | 80.60 | -6.20 | 88.40 | 80.00 | 1,400 | 加入 |
| 51 | 京 鼎 (3413) | 12.00 | -1.17% | 296.50 | -3.50 | 308.50 | 296.50 | 1,415 | 加入 |
| 30 | 達興材料 (5234) | 23.00 | +5.83% | 345.00 | +19.00 | 355.00 | 332.00 | 1,426 | 加入 |
| 1 | 穎 崴 (6515) | 235.00 | +5.07% | 2800.00 | +135.00 | 2880.00 | 2645.00 | 1,538 | 加入 |
| 125 | 健 鼎 (3044) | 5.00 | +1.15% | 309.00 | +3.50 | 310.00 | 305.00 | 1,548 | 加入 |
| 122 | 研 華 (2395) | 5.00 | -0.53% | 280.00 | -1.50 | 284.00 | 279.00 | 1,567 | 加入 |
| 145 | 禾伸堂 (3026) | 4.50 | -1.44% | 103.00 | -1.50 | 106.00 | 101.50 | 1,571 | 加入 |
| 15 | AES-KY (6781) | 45.00 | -0.76% | 1310.00 | -10.00 | 1340.00 | 1295.00 | 1,642 | 加入 |
| 28 | 勤 誠 (8210) | 25.00 | +1.22% | 915.00 | +11.00 | 931.00 | 906.00 | 1,657 | 加入 |
| 3 | 緯 穎 (6669) | 185.00 | -2.54% | 4405.00 | -115.00 | 4565.00 | 4380.00 | 1,738 | 加入 |
| 14 | 貿聯-KY (3665) | 50.00 | -- | 1535.00 | -- | 1580.00 | 1530.00 | 1,819 | 加入 |
| 74 | 聯 詠 (3034) | 8.00 | -1.19% | 373.00 | -4.50 | 379.50 | 371.50 | 1,946 | 加入 |
| 11 | 富世達 (6805) | 55.00 | +0.94% | 1605.00 | +15.00 | 1615.00 | 1560.00 | 2,115 | 加入 |
| 147 | 德 律 (3030) | 4.50 | -1.19% | 166.00 | -2.00 | 170.00 | 165.50 | 2,164 | 加入 |
| 107 | 建 準 (2421) | 5.50 | -0.63% | 157.50 | -1.00 | 163.00 | 157.50 | 2,179 | 加入 |
| 101 | 蔚華科 (3055) | 6.00 | +6.43% | 79.50 | +4.80 | 80.00 | 74.00 | 2,182 | 加入 |
| 79 | 矽力*-KY (6415) | 7.50 | -2.50% | 195.00 | -5.00 | 202.50 | 195.00 | 2,231 | 加入 |
| 54 | 華 碩 (2357) | 11.00 | -0.68% | 588.00 | -4.00 | 599.00 | 588.00 | 2,273 | 加入 |
| 88 | 訊芯-KY (6451) | 7.00 | +2.03% | 176.00 | +3.50 | 176.00 | 169.00 | 2,286 | 加入 |
| 150 | 劍 麟 (2228) | 4.50 | +2.37% | 108.00 | +2.50 | 109.00 | 104.50 | 2,411 | 加入 |
| 62 | 美 時 (1795) | 9.50 | -1.94% | 277.50 | -5.50 | 286.00 | 276.50 | 2,556 | 加入 |
| 37 | 邁 科 (6831) | 16.50 | +5.71% | 250.00 | +13.50 | 254.50 | 238.00 | 2,573 | 加入 |
| 46 | 愛普* (6531) | 12.50 | -2.22% | 396.00 | -9.00 | 407.00 | 394.50 | 2,584 | 加入 |
| 9 | 台光電 (2383) | 60.00 | +0.63% | 1605.00 | +10.00 | 1635.00 | 1575.00 | 2,616 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |