排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 遠 傳 (4904) | 3,137 | 89.80 | +0.20 | +0.22% | 90.50 | 88.90 | 加入 |
13 | 永豐金 (2890) | 14,312 | 22.90 | +0.05 | +0.22% | 22.95 | 22.60 | 加入 |
91 | 京城銀 (2809) | 1,352 | 48.25 | +0.10 | +0.21% | 48.25 | 47.60 | 加入 |
132 | 大 成 (1210) | 467 | 51.30 | +0.10 | +0.20% | 51.60 | 51.10 | 加入 |
79 | 台灣高鐵 (2633) | 1,845 | 28.55 | +0.05 | +0.18% | 28.65 | 28.40 | 加入 |
107 | 榮 運 (2607) | 915 | 30.45 | +0.05 | +0.16% | 30.60 | 30.20 | 加入 |
18 | 元大金 (2885) | 10,575 | 32.70 | +0.05 | +0.15% | 32.80 | 32.35 | 加入 |
75 | 三陽工業 (2206) | 2,101 | 68.90 | +0.10 | +0.15% | 69.30 | 68.60 | 加入 |
25 | 遠東新 (1402) | 7,763 | 35.50 | +0.05 | +0.14% | 35.65 | 35.15 | 加入 |
144 | 佳 格 (1227) | 317 | 37.30 | +0.05 | +0.13% | 37.45 | 37.20 | 加入 |
73 | 漢 唐 (2404) | 2,158 | 378.50 | +0.50 | +0.13% | 383.00 | 373.00 | 加入 |
108 | 致 伸 (4915) | 886 | 79.40 | +0.10 | +0.13% | 80.00 | 78.30 | 加入 |
101 | 富 采 (3714) | 1,042 | 44.35 | +0.05 | +0.11% | 44.75 | 44.15 | 加入 |
5 | 陽 明 (2609) | 32,536 | 71.30 | -- | -- | 72.20 | 70.60 | 加入 |
26 | 眾達-KY (4977) | 7,701 | 117.00 | -- | -- | 119.50 | 115.50 | 加入 |
44 | 光寶科 (2301) | 4,351 | 107.00 | -- | -- | 107.50 | 105.00 | 加入 |
55 | 統 一 (1216) | 3,502 | 86.90 | -- | -- | 86.90 | 86.00 | 加入 |
74 | 聯 強 (2347) | 2,137 | 73.80 | -- | -- | 74.20 | 73.40 | 加入 |
78 | 文 曄 (3036) | 1,943 | 109.00 | -- | -- | 110.50 | 108.00 | 加入 |
83 | 力 成 (6239) | 1,575 | 125.00 | -- | -- | 127.00 | 124.50 | 加入 |
90 | 精 元 (2387) | 1,358 | 60.30 | -- | -- | 60.80 | 59.50 | 加入 |
93 | 科 風 (3043) | 1,289 | 32.10 | -- | -- | 33.65 | 31.60 | 加入 |
104 | 信 邦 (3023) | 987 | 253.50 | -- | -- | 257.00 | 252.50 | 加入 |
116 | 士 電 (1503) | 727 | 204.50 | -- | -- | 209.00 | 203.00 | 加入 |
131 | 崇 越 (5434) | 470 | 305.50 | -- | -- | 306.50 | 302.00 | 加入 |
133 | 宏 遠 (1460) | 446 | 7.02 | -- | -- | 7.03 | 7.00 | 加入 |
134 | 新 建 (2516) | 432 | 13.10 | -- | -- | 13.30 | 13.05 | 加入 |
140 | 上緯投控 (3708) | 325 | 100.50 | -- | -- | 102.00 | 100.00 | 加入 |
142 | 味 全 (1201) | 321 | 17.95 | -- | -- | 18.10 | 17.90 | 加入 |
146 | 龍 邦 (2514) | 312 | 20.60 | -- | -- | 21.05 | 20.55 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |