排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 世芯-KY (3661) | 2,869 | 2945.00 | -155.00 | -5.00% | 3085.00 | 2940.00 | 加入 |
121 | 緯 穎 (6669) | 3,017 | 2535.00 | -80.00 | -3.06% | 2680.00 | 2505.00 | 加入 |
113 | 富世達 (6805) | 3,258 | 707.00 | -39.00 | -5.23% | 754.00 | 703.00 | 加入 |
126 | 天 虹 (6937) | 2,942 | 331.50 | -28.50 | -7.92% | 363.50 | 327.50 | 加入 |
43 | 奇 鋐 (3017) | 11,408 | 549.00 | -25.00 | -4.36% | 576.00 | 545.00 | 加入 |
108 | 貿聯-KY (3665) | 3,437 | 620.00 | -23.00 | -3.58% | 656.00 | 612.00 | 加入 |
61 | 智 邦 (2345) | 6,488 | 729.00 | -14.00 | -1.88% | 746.00 | 721.00 | 加入 |
119 | 矽力*-KY (6415) | 3,097 | 392.50 | -13.50 | -3.33% | 405.50 | 387.50 | 加入 |
107 | 海 悅 (2348) | 3,451 | 170.00 | -12.50 | -6.85% | 183.50 | 167.00 | 加入 |
54 | 惠 特 (6706) | 7,946 | 110.50 | -12.00 | -9.80% | 123.00 | 110.50 | 加入 |
148 | 振樺電 (8114) | 2,418 | 344.50 | -11.50 | -3.23% | 373.50 | 330.50 | 加入 |
60 | 華 城 (1519) | 6,555 | 505.00 | -11.00 | -2.13% | 532.00 | 493.00 | 加入 |
125 | 宇 隆 (2233) | 2,956 | 234.50 | -11.00 | -4.48% | 247.50 | 233.00 | 加入 |
150 | AES-KY (6781) | 2,384 | 1130.00 | -10.00 | -0.88% | 1170.00 | 1115.00 | 加入 |
104 | 高 力 (8996) | 3,589 | 297.50 | -9.50 | -3.09% | 311.00 | 290.00 | 加入 |
24 | 晟銘電 (3013) | 21,391 | 149.50 | -7.50 | -4.78% | 158.50 | 147.50 | 加入 |
87 | 立 積 (4968) | 4,112 | 180.50 | -7.50 | -3.99% | 189.00 | 179.50 | 加入 |
18 | 澤 米 (6742) | 25,649 | 67.70 | -7.10 | -9.49% | 79.10 | 67.50 | 加入 |
78 | 精 誠 (6214) | 4,897 | 132.50 | -7.00 | -5.02% | 138.50 | 130.50 | 加入 |
130 | 華 碩 (2357) | 2,845 | 626.00 | -7.00 | -1.11% | 632.00 | 623.00 | 加入 |
67 | 展 達 (3447) | 5,815 | 53.30 | -5.90 | -9.97% | 57.20 | 53.30 | 加入 |
33 | 金像電 (2368) | 15,734 | 226.00 | -5.50 | -2.38% | 232.50 | 222.50 | 加入 |
80 | 技 嘉 (2376) | 4,721 | 271.00 | -5.50 | -1.99% | 279.00 | 269.00 | 加入 |
35 | 廣 達 (2382) | 14,641 | 283.50 | -4.50 | -1.56% | 289.00 | 283.00 | 加入 |
101 | 晶彩科 (3535) | 3,726 | 46.25 | -4.45 | -8.78% | 50.60 | 45.95 | 加入 |
86 | 大 量 (3167) | 4,148 | 96.00 | -4.00 | -4.00% | 101.50 | 95.80 | 加入 |
96 | 智 原 (3035) | 3,817 | 221.50 | -4.00 | -1.77% | 228.00 | 221.50 | 加入 |
75 | 微 星 (2377) | 5,215 | 184.50 | -3.50 | -1.86% | 188.00 | 182.00 | 加入 |
3 | 國泰金 (2882) | 79,066 | 65.10 | -3.20 | -4.69% | 67.60 | 64.70 | 加入 |
146 | 亞 力 (1514) | 2,452 | 95.30 | -3.10 | -3.15% | 100.00 | 95.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |