排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 和康生 (1783) | 20.65 | 52.00 | +0.30 | +0.58% | 53.90 | 51.40 | 加入 |
84 | 凌 華 (6166) | 14.59 | 75.10 | -1.10 | -1.44% | 76.00 | 72.80 | 加入 |
95 | 精 元 (2387) | 13.13 | 61.30 | -1.60 | -2.54% | 62.50 | 60.60 | 加入 |
123 | 敦陽科 (2480) | 10.32 | 140.50 | +1.50 | +1.08% | 140.50 | 135.00 | 加入 |
149 | 蔚華科 (3055) | 7.80 | 67.20 | -3.30 | -4.68% | 70.10 | 67.10 | 加入 |
100 | 宏 洲 (1413) | 12.64 | 10.60 | -0.45 | -4.07% | 10.80 | 10.40 | 加入 |
130 | 環 科 (2413) | 9.51 | 22.75 | -0.85 | -3.60% | 23.60 | 22.60 | 加入 |
115 | 第一保 (2852) | 11.01 | 24.40 | -0.30 | -1.21% | 24.45 | 24.10 | 加入 |
119 | 資 通 (2471) | 10.63 | 51.40 | -1.70 | -3.20% | 53.50 | 51.30 | 加入 |
46 | 聯華食 (1231) | 24.11 | 138.00 | -1.00 | -0.72% | 143.00 | 136.00 | 加入 |
148 | 大魯閣 (1432) | 7.82 | 20.00 | -- | -- | 20.00 | 19.05 | 加入 |
67 | 波力-KY (8467) | 18.52 | 280.50 | -7.50 | -2.60% | 298.00 | 280.00 | 加入 |
92 | 錩 新 (2415) | 13.42 | 28.95 | -0.20 | -0.69% | 29.05 | 28.20 | 加入 |
2 | 冠西電 (2466) | 118.31 | 80.00 | +2.50 | +3.23% | 80.00 | 75.00 | 加入 |
138 | 達欣工 (2535) | 8.58 | 53.20 | -0.60 | -1.12% | 53.40 | 52.80 | 加入 |
143 | 強盛新 (1463) | 7.99 | 24.80 | -0.20 | -0.80% | 25.00 | 24.65 | 加入 |
85 | 晉 弘 (6796) | 14.53 | 92.80 | -0.20 | -0.22% | 97.00 | 91.60 | 加入 |
74 | 佳 大 (2033) | 15.71 | 23.20 | -- | -- | 23.50 | 23.00 | 加入 |
140 | 國精化 (4722) | 8.36 | 47.25 | +0.60 | +1.29% | 47.30 | 46.30 | 加入 |
33 | 商億-KY (8482) | 29.63 | 87.90 | +0.40 | +0.46% | 88.30 | 87.20 | 加入 |
106 | 卓 越 (2496) | 11.86 | 84.90 | +1.90 | +2.29% | 85.30 | 81.90 | 加入 |
56 | 青新-創 (6951) | 20.54 | 69.10 | -2.50 | -3.49% | 71.20 | 67.50 | 加入 |
1 | 誠 研 (3494) | 143.11 | 19.15 | -0.25 | -1.29% | 19.35 | 18.55 | 加入 |
97 | 億而得-創 (6423) | 12.96 | 97.10 | -4.90 | -4.80% | 102.00 | 97.00 | 加入 |
145 | 全宇生技-KY (4148) | 7.98 | 48.50 | -0.90 | -1.82% | 50.20 | 48.50 | 加入 |
35 | 大 飲 (1213) | 29.24 | 14.90 | -0.35 | -2.30% | 15.25 | 14.70 | 加入 |
73 | 關 貿 (6183) | 15.73 | 89.40 | +0.40 | +0.45% | 89.50 | 88.30 | 加入 |
89 | 三洋實業 (1472) | 13.95 | 68.10 | -0.50 | -0.73% | 68.60 | 67.50 | 加入 |
90 | 微矽電子-創 (8162) | 13.91 | 39.50 | +0.20 | +0.51% | 40.25 | 38.00 | 加入 |
101 | 冠星-KY (4439) | 12.58 | 99.70 | -2.30 | -2.25% | 100.50 | 99.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |