
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 三 商 (2905) | 34.65 | 17.10 | -- | -- | 17.25 | 16.95 | 加入 |
| 62 | 華 新 (1605) | 34.35 | 30.70 | -0.45 | -1.44% | 31.70 | 30.70 | 加入 |
| 63 | 建 國 (5515) | 34.10 | 32.25 | +0.35 | +1.10% | 32.40 | 31.55 | 加入 |
| 64 | 第一銅 (2009) | 34.03 | 44.90 | +0.60 | +1.35% | 44.95 | 43.25 | 加入 |
| 65 | 亞 翔 (6139) | 33.56 | 491.50 | +11.50 | +2.40% | 501.00 | 480.50 | 加入 |
| 66 | 普 安 (2495) | 32.77 | 27.55 | +0.80 | +2.99% | 28.35 | 26.70 | 加入 |
| 67 | 京元電子 (2449) | 32.46 | 228.50 | +0.50 | +0.22% | 235.00 | 225.50 | 加入 |
| 68 | 映 泰 (2399) | 32.28 | 25.00 | +0.30 | +1.21% | 25.65 | 24.20 | 加入 |
| 69 | 晉 弘 (6796) | 32.14 | 96.20 | +1.30 | +1.37% | 96.40 | 94.80 | 加入 |
| 70 | 勝悅-KY (1340) | 31.83 | 7.33 | -0.40 | -5.17% | 7.84 | 7.33 | 加入 |
| 71 | 光 聖 (6442) | 31.58 | 1200.00 | -- | -- | 1240.00 | 1185.00 | 加入 |
| 72 | 菱 生 (2369) | 31.43 | 23.00 | -- | -- | 23.40 | 22.55 | 加入 |
| 73 | 鼎炫-KY (8499) | 31.42 | 366.00 | +6.00 | +1.67% | 368.00 | 355.00 | 加入 |
| 74 | 來億-KY (6890) | 30.75 | 278.50 | -3.50 | -1.24% | 282.00 | 275.50 | 加入 |
| 75 | 日電貿 (3090) | 30.15 | 94.10 | +3.00 | +3.29% | 95.40 | 89.80 | 加入 |
| 76 | 青松健康 (6931) | 30.00 | 67.60 | -0.70 | -1.02% | 68.70 | 67.00 | 加入 |
| 77 | 貿聯-KY (3665) | 29.52 | 1470.00 | -45.00 | -2.97% | 1565.00 | 1460.00 | 加入 |
| 78 | 立隆電 (2472) | 29.26 | 110.00 | +4.50 | +4.27% | 110.00 | 105.50 | 加入 |
| 79 | 新 紡 (1419) | 28.97 | 69.00 | -1.60 | -2.27% | 70.40 | 68.70 | 加入 |
| 80 | 增你強 (3028) | 28.82 | 40.00 | +1.20 | +3.09% | 41.00 | 39.50 | 加入 |
| 81 | 台塑化 (6505) | 28.16 | 51.20 | -0.30 | -0.58% | 51.50 | 50.60 | 加入 |
| 82 | 飛 宏 (2457) | 27.59 | 30.75 | +1.75 | +6.03% | 31.50 | 29.00 | 加入 |
| 83 | 蔚華科 (3055) | 26.99 | 73.40 | +6.60 | +9.88% | 73.40 | 67.50 | 加入 |
| 84 | 強 茂 (2481) | 26.67 | 91.20 | +1.20 | +1.33% | 92.90 | 88.80 | 加入 |
| 85 | 力 成 (6239) | 26.38 | 160.50 | +0.50 | +0.31% | 164.00 | 160.00 | 加入 |
| 86 | 太 極 (4934) | 26.03 | 13.80 | +0.60 | +4.55% | 13.80 | 13.20 | 加入 |
| 87 | 愛普* (6531) | 24.96 | 408.00 | +0.50 | +0.12% | 417.00 | 404.00 | 加入 |
| 88 | 長榮鋼 (2211) | 24.87 | 116.50 | -4.00 | -3.32% | 119.50 | 116.50 | 加入 |
| 89 | 緯 創 (3231) | 24.58 | 149.50 | +0.50 | +0.34% | 154.00 | 149.50 | 加入 |
| 90 | 禾伸堂 (3026) | 24.56 | 106.00 | +1.00 | +0.95% | 107.00 | 105.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |