排行 | 股票 | 近半年漲幅 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 錼創科技-KY創 (6854) | 107.13 | 165.50 | -0.50 | -0.30% | 166.50 | 154.00 | 加入 |
13 | 穎 漢 (4562) | 135.70 | 68.00 | -0.20 | -0.29% | 69.20 | 66.80 | 加入 |
73 | 汎 銓 (6830) | 48.63 | 189.50 | -0.50 | -0.26% | 200.00 | 189.00 | 加入 |
58 | 誠 研 (3494) | 59.64 | 8.03 | -0.02 | -0.25% | 8.05 | 8.03 | 加入 |
63 | 銘旺科 (2429) | 55.99 | 29.95 | -0.05 | -0.17% | 30.35 | 29.40 | 加入 |
82 | 台灣虎航-創 (6757) | 44.04 | 62.80 | -0.10 | -0.16% | 64.70 | 62.30 | 加入 |
41 | 映 泰 (2399) | 71.88 | 35.15 | -0.05 | -0.14% | 37.20 | 35.15 | 加入 |
38 | 光 鋐 (4956) | 75.73 | 36.20 | -0.05 | -0.14% | 37.75 | 35.95 | 加入 |
140 | 中華化 (1727) | 24.37 | 36.75 | -0.05 | -0.14% | 37.40 | 36.60 | 加入 |
2 | 聯 鈞 (3450) | 282.22 | 251.50 | -- | -- | 272.50 | 250.50 | 加入 |
4 | 光 聖 (6442) | 208.55 | 523.00 | -- | -- | 530.00 | 507.00 | 加入 |
5 | 展 達 (3447) | 207.51 | 92.10 | -- | -- | 94.40 | 90.00 | 加入 |
8 | 昇陽半導體 (8028) | 171.95 | 142.50 | -- | -- | 144.50 | 139.50 | 加入 |
30 | 金 寶 (2312) | 82.27 | 27.25 | -- | -- | 28.00 | 27.00 | 加入 |
72 | 宏旭-KY (2243) | 48.97 | 21.60 | -- | -- | 21.85 | 21.30 | 加入 |
130 | 新光金 (2888) | 26.24 | 11.45 | -- | -- | 11.50 | 11.40 | 加入 |
137 | 高興昌 (2008) | 24.95 | 31.80 | -- | -- | 31.95 | 31.60 | 加入 |
6 | 隴 華 (2424) | 187.50 | 80.50 | +0.10 | +0.12% | 80.90 | 80.50 | 加入 |
148 | 潤泰全 (2915) | 22.59 | 77.60 | +0.10 | +0.13% | 78.50 | 77.50 | 加入 |
86 | 中 櫃 (2613) | 42.00 | 35.50 | +0.05 | +0.14% | 38.50 | 35.30 | 加入 |
133 | 台達電 (2308) | 25.39 | 400.00 | +1.00 | +0.25% | 403.00 | 398.00 | 加入 |
53 | 京元電子 (2449) | 62.21 | 139.50 | +0.50 | +0.36% | 141.50 | 138.00 | 加入 |
70 | 一 詮 (2486) | 50.60 | 126.50 | +0.50 | +0.40% | 130.00 | 125.50 | 加入 |
118 | 鴻 海 (2317) | 28.61 | 218.00 | +1.00 | +0.46% | 220.00 | 217.50 | 加入 |
9 | 聯 策 (6658) | 153.93 | 105.00 | +0.50 | +0.48% | 106.50 | 100.50 | 加入 |
40 | 天 虹 (6937) | 72.45 | 363.00 | +2.00 | +0.55% | 371.00 | 358.00 | 加入 |
20 | 悅 城 (6405) | 108.28 | 47.80 | +0.30 | +0.63% | 49.95 | 45.50 | 加入 |
24 | 藥華藥 (6446) | 99.68 | 624.00 | +4.00 | +0.65% | 635.00 | 624.00 | 加入 |
54 | 健 策 (3653) | 61.89 | 1525.00 | +10.00 | +0.66% | 1555.00 | 1505.00 | 加入 |
112 | 富邦金 (2881) | 29.39 | 92.90 | +0.70 | +0.76% | 92.90 | 92.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |