排行 | 股票 | 成交張 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 創 威 (6530) | 4,508 | 79.00 | -2.50 | -3.07% | 81.30 | 79.00 | 加入 |
78 | 茂 綸 (6227) | 2,417 | 79.00 | -2.40 | -2.95% | 81.00 | 77.50 | 加入 |
149 | 常 珵 (8097) | 1,121 | 78.60 | +1.40 | +1.81% | 80.90 | 76.50 | 加入 |
116 | 精 湛 (2070) | 1,642 | 75.70 | -2.80 | -3.57% | 78.50 | 74.00 | 加入 |
80 | 良 維 (6290) | 2,337 | 73.40 | -- | -- | 74.00 | 72.00 | 加入 |
8 | 綠界科技* (6763) | 14,859 | 72.80 | -8.00 | -9.90% | 82.60 | 72.80 | 加入 |
119 | 金益鼎 (8390) | 1,615 | 72.20 | -0.60 | -0.82% | 72.20 | 70.20 | 加入 |
86 | 易 威 (1799) | 2,233 | 70.00 | -0.10 | -0.14% | 70.20 | 63.10 | 加入 |
103 | 中光電 (5371) | 1,811 | 67.40 | -1.20 | -1.75% | 68.60 | 66.90 | 加入 |
18 | 光洋科 (1785) | 8,168 | 63.90 | -1.70 | -2.59% | 65.60 | 63.30 | 加入 |
89 | 博 磊 (3581) | 2,178 | 63.10 | -3.40 | -5.11% | 66.50 | 61.60 | 加入 |
39 | 頎 邦 (6147) | 5,013 | 62.50 | -1.20 | -1.88% | 63.10 | 61.50 | 加入 |
44 | 雷 科 (6207) | 4,447 | 62.00 | -5.90 | -8.69% | 66.20 | 61.50 | 加入 |
141 | 台 半 (5425) | 1,241 | 62.00 | -0.70 | -1.12% | 63.10 | 61.20 | 加入 |
24 | 岱 稜 (3303) | 7,392 | 61.20 | -3.60 | -5.56% | 66.00 | 61.20 | 加入 |
40 | 東 捷 (8064) | 4,610 | 61.10 | -1.80 | -2.86% | 62.70 | 60.70 | 加入 |
108 | 倚強科 (3219) | 1,791 | 61.00 | +1.80 | +3.04% | 62.70 | 58.90 | 加入 |
132 | 新 潤 (6186) | 1,310 | 60.00 | -1.90 | -3.07% | 60.90 | 58.50 | 加入 |
98 | 陽 程 (3498) | 1,941 | 59.50 | -1.30 | -2.14% | 60.70 | 59.00 | 加入 |
96 | 金 居 (8358) | 2,005 | 57.80 | -1.30 | -2.20% | 58.80 | 57.80 | 加入 |
37 | 川 寶 (1595) | 5,300 | 55.60 | -2.70 | -4.63% | 61.50 | 54.30 | 加入 |
47 | 宣 德 (5457) | 4,111 | 55.50 | -1.20 | -2.12% | 57.10 | 55.20 | 加入 |
87 | 欣 銓 (3264) | 2,213 | 55.30 | -1.30 | -2.30% | 56.20 | 55.10 | 加入 |
133 | 北 基 (8927) | 1,304 | 55.20 | -0.10 | -0.18% | 55.90 | 54.20 | 加入 |
105 | 駿吉-KY (1591) | 1,801 | 55.00 | -2.40 | -4.18% | 58.20 | 55.00 | 加入 |
29 | 光 環 (3234) | 6,366 | 54.90 | -0.10 | -0.18% | 56.50 | 53.00 | 加入 |
58 | 網 家 (8044) | 3,650 | 54.10 | -2.10 | -3.74% | 56.90 | 53.40 | 加入 |
50 | 國 統 (8936) | 3,956 | 53.70 | -1.10 | -2.01% | 55.00 | 52.80 | 加入 |
41 | 晉 倫 (6151) | 4,602 | 53.60 | +0.50 | +0.94% | 55.50 | 51.10 | 加入 |
74 | 錦 明 (3230) | 2,529 | 53.60 | -4.10 | -7.11% | 57.70 | 53.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |