
即時排行| 排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 精 材 (3374) | 524 | 132.50 | +0.50 | +0.38% | 133.50 | 132.00 | 加入 |
| 137 | 佶 優 (5452) | 504 | 24.35 | +0.50 | +2.10% | 24.70 | 23.90 | 加入 |
| 138 | 廣 明 (6188) | 504 | 101.50 | +0.50 | +0.50% | 102.50 | 101.00 | 加入 |
| 141 | 浩 鼎 (4174) | 498 | 27.95 | +0.50 | +1.82% | 28.80 | 27.60 | 加入 |
| 143 | 訊 聯 (1784) | 491 | 103.00 | +0.50 | +0.49% | 107.50 | 103.00 | 加入 |
| 98 | 光 聯 (5315) | 846 | 24.65 | +0.55 | +2.28% | 24.75 | 24.25 | 加入 |
| 79 | 中光電 (5371) | 1,280 | 87.10 | +0.60 | +0.69% | 87.40 | 86.50 | 加入 |
| 148 | 典 範 (3372) | 478 | 18.85 | +0.65 | +3.57% | 19.15 | 18.60 | 加入 |
| 132 | 廣 運 (6125) | 530 | 63.80 | +0.70 | +1.11% | 64.30 | 63.10 | 加入 |
| 48 | 金山電 (8042) | 2,917 | 53.70 | +0.80 | +1.51% | 55.30 | 52.70 | 加入 |
| 123 | 廣 穎 (4973) | 575 | 35.05 | +0.80 | +2.34% | 35.40 | 34.30 | 加入 |
| 81 | 新鉅科 (3630) | 1,170 | 29.05 | +0.85 | +3.01% | 29.95 | 28.30 | 加入 |
| 58 | 信昌電 (6173) | 2,557 | 64.00 | +0.90 | +1.43% | 64.50 | 62.70 | 加入 |
| 122 | 國 統 (8936) | 580 | 58.10 | +0.90 | +1.57% | 58.50 | 57.50 | 加入 |
| 42 | 鈺 創 (5351) | 3,211 | 39.80 | +0.95 | +2.45% | 40.15 | 39.15 | 加入 |
| 22 | 聯 亞 (3081) | 7,063 | 607.00 | +1.00 | +0.17% | 642.00 | 602.00 | 加入 |
| 34 | 萬 旭 (6134) | 5,027 | 27.50 | +1.00 | +3.77% | 28.20 | 26.40 | 加入 |
| 67 | 信 音 (6126) | 1,766 | 31.70 | +1.00 | +3.26% | 32.00 | 30.95 | 加入 |
| 77 | 環宇-KY (4991) | 1,361 | 184.00 | +1.00 | +0.55% | 187.00 | 179.00 | 加入 |
| 108 | 湧 德 (3689) | 713 | 100.00 | +1.00 | +1.01% | 101.50 | 99.10 | 加入 |
| 136 | 宏捷科 (8086) | 510 | 104.50 | +1.00 | +0.97% | 105.50 | 103.00 | 加入 |
| 140 | 創 威 (6530) | 501 | 64.50 | +1.00 | +1.57% | 65.10 | 63.50 | 加入 |
| 150 | 昇 銳 (3128) | 476 | 27.00 | +1.05 | +4.05% | 27.10 | 25.95 | 加入 |
| 109 | 中 裕 (4147) | 712 | 64.70 | +1.10 | +1.73% | 66.90 | 64.50 | 加入 |
| 128 | 德 勝 (8048) | 536 | 58.50 | +1.10 | +1.92% | 58.90 | 57.40 | 加入 |
| 33 | 東典光電 (6588) | 5,194 | 51.70 | +1.20 | +2.38% | 55.50 | 51.00 | 加入 |
| 36 | 千 如 (3236) | 4,348 | 27.60 | +1.20 | +4.55% | 28.25 | 26.45 | 加入 |
| 72 | 寶 德 (3349) | 1,500 | 31.10 | +1.20 | +4.01% | 32.30 | 30.20 | 加入 |
| 115 | 南 良 (5450) | 640 | 14.35 | +1.30 | +9.96% | 14.35 | 13.65 | 加入 |
| 2 | 鉅 橡 (8074) | 43,443 | 43.95 | +1.35 | +3.17% | 45.75 | 43.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |