
即時排行| 排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 長 聖 (6712) | 167.00 | -1.50 | -0.89% | 168.50 | 166.00 | 119 | 加入 |
| 92 | 穩 懋 (3105) | 167.00 | +15.00 | +9.87% | 167.00 | 151.50 | 30,318 | 加入 |
| 93 | 新盛力 (4931) | 166.00 | -3.00 | -1.78% | 168.00 | 164.00 | 2,006 | 加入 |
| 94 | 優 群 (3217) | 165.00 | -1.00 | -0.60% | 167.00 | 164.00 | 440 | 加入 |
| 95 | 耕 興 (6146) | 161.50 | -1.50 | -0.92% | 163.50 | 161.50 | 67 | 加入 |
| 96 | 漢來美食 (1268) | 159.00 | -- | -- | 159.50 | 159.00 | 26 | 加入 |
| 97 | 巨有科技 (8227) | 156.00 | +2.00 | +1.30% | 164.00 | 153.00 | 1,476 | 加入 |
| 98 | 臺慶科 (3357) | 156.00 | +1.50 | +0.97% | 157.50 | 154.50 | 1,404 | 加入 |
| 99 | 瑞 穎 (8083) | 155.00 | +1.00 | +0.65% | 155.00 | 154.00 | 18 | 加入 |
| 100 | 合 騏 (8937) | 152.00 | -- | -- | 153.00 | 151.00 | 41 | 加入 |
| 101 | 力領科技 (6996) | 148.00 | +0.50 | +0.34% | 149.50 | 146.00 | 95 | 加入 |
| 102 | 創泓科技 (7714) | 145.50 | -7.50 | -4.90% | 150.50 | 142.00 | 382 | 加入 |
| 103 | 寬宏藝術 (6596) | 144.50 | -1.00 | -0.69% | 147.50 | 142.50 | 402 | 加入 |
| 104 | 大學光 (3218) | 144.00 | -3.00 | -2.04% | 147.00 | 144.00 | 236 | 加入 |
| 105 | 神 準 (3558) | 143.00 | -4.00 | -2.72% | 144.00 | 138.50 | 764 | 加入 |
| 106 | 安 國 (8054) | 141.00 | -0.50 | -0.35% | 143.50 | 139.00 | 4,208 | 加入 |
| 107 | 精 材 (3374) | 141.00 | -1.50 | -1.05% | 144.00 | 141.00 | 1,651 | 加入 |
| 108 | 新 門 (5432) | 138.00 | +4.00 | +2.99% | 139.00 | 134.00 | 212 | 加入 |
| 109 | 杏 昌 (1788) | 136.50 | -- | -- | 137.00 | 136.50 | 10 | 加入 |
| 110 | 上 洋 (6728) | 135.50 | +3.50 | +2.65% | 135.50 | 134.50 | 20 | 加入 |
| 111 | 新 麥 (1580) | 135.50 | -1.50 | -1.09% | 136.00 | 134.00 | 115 | 加入 |
| 112 | 德 微 (3675) | 135.00 | -0.50 | -0.37% | 137.50 | 134.50 | 87 | 加入 |
| 113 | 泰金-KY (6629) | 134.00 | +4.00 | +3.08% | 135.00 | 130.00 | 56 | 加入 |
| 114 | 緯 軟 (4953) | 132.50 | +1.50 | +1.15% | 136.00 | 132.00 | 580 | 加入 |
| 115 | 邑 錡 (7402) | 132.50 | +2.50 | +1.92% | 134.00 | 131.50 | 267 | 加入 |
| 116 | 神 盾 (6462) | 132.00 | -1.00 | -0.75% | 135.00 | 132.00 | 1,072 | 加入 |
| 117 | 普萊德 (6263) | 131.00 | -0.50 | -0.38% | 132.00 | 130.50 | 31 | 加入 |
| 118 | 金麗科 (3228) | 131.00 | -3.00 | -2.24% | 135.00 | 130.00 | 230 | 加入 |
| 119 | 穩 得 (6761) | 130.00 | -0.50 | -0.38% | 131.50 | 130.00 | 135 | 加入 |
| 120 | 叡 揚 (6752) | 129.50 | +1.00 | +0.78% | 130.00 | 125.50 | 98 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |