排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 旭 軟 (3390) | 875 | 28.35 | -0.15 | -0.53% | 28.50 | 28.00 | 加入 |
12 | 信 立 (4303) | 2,018 | 48.10 | -0.25 | -0.52% | 48.90 | 48.05 | 加入 |
60 | 久 陽 (5011) | 298 | 19.55 | -0.10 | -0.51% | 19.60 | 19.20 | 加入 |
112 | 達邦蛋白 (6578) | 83 | 20.00 | -0.10 | -0.50% | 20.15 | 19.80 | 加入 |
146 | 皇 將 (4744) | 44 | 20.00 | -0.10 | -0.50% | 20.20 | 20.00 | 加入 |
106 | 佳 總 (5355) | 90 | 10.10 | -0.05 | -0.49% | 10.15 | 9.99 | 加入 |
105 | 建 暐 (8092) | 91 | 20.30 | -0.10 | -0.49% | 20.60 | 20.05 | 加入 |
84 | 五 福 (2745) | 160 | 102.50 | -0.50 | -0.49% | 104.00 | 102.00 | 加入 |
111 | 健 亞 (4130) | 83 | 20.70 | -0.10 | -0.48% | 20.80 | 20.70 | 加入 |
139 | 佰 研 (3205) | 52 | 31.40 | -0.15 | -0.48% | 31.90 | 31.10 | 加入 |
17 | 振 發 (5426) | 1,709 | 32.65 | -0.15 | -0.46% | 33.30 | 32.20 | 加入 |
136 | 全景軟體 (8272) | 53 | 113.00 | -0.50 | -0.44% | 115.00 | 112.00 | 加入 |
107 | 捷流閥業 (4580) | 89 | 92.10 | -0.40 | -0.43% | 93.20 | 92.00 | 加入 |
88 | 華 研 (8446) | 144 | 117.00 | -0.50 | -0.43% | 118.00 | 116.50 | 加入 |
76 | 撼 訊 (6150) | 192 | 70.70 | -0.30 | -0.42% | 72.20 | 70.10 | 加入 |
124 | 安瑞-KY (3664) | 65 | 23.95 | -0.10 | -0.42% | 24.15 | 23.95 | 加入 |
66 | 欣 技 (6160) | 225 | 24.35 | -0.10 | -0.41% | 24.75 | 24.30 | 加入 |
115 | 明 安 (8938) | 78 | 73.20 | -0.30 | -0.41% | 74.10 | 73.00 | 加入 |
71 | 安 碁 (6174) | 213 | 24.55 | -0.10 | -0.41% | 24.95 | 24.30 | 加入 |
89 | 德 宏 (5475) | 142 | 12.40 | -0.05 | -0.40% | 12.55 | 12.35 | 加入 |
92 | 家 登 (3680) | 131 | 496.00 | -2.00 | -0.40% | 502.00 | 496.00 | 加入 |
45 | 三 顧 (3224) | 452 | 49.80 | -0.20 | -0.40% | 50.10 | 47.30 | 加入 |
48 | 國 統 (8936) | 427 | 50.30 | -0.20 | -0.40% | 51.10 | 50.20 | 加入 |
147 | 好 德 (3114) | 43 | 25.90 | -0.10 | -0.38% | 26.25 | 25.85 | 加入 |
77 | 森 鉅 (8942) | 188 | 53.40 | -0.20 | -0.37% | 53.90 | 53.30 | 加入 |
116 | 國邑* (6875) | 77 | 54.20 | -0.20 | -0.37% | 56.00 | 53.90 | 加入 |
29 | 精 剛 (1584) | 960 | 27.70 | -0.10 | -0.36% | 28.00 | 27.60 | 加入 |
122 | 長 佳 (4550) | 68 | 28.00 | -0.10 | -0.36% | 28.15 | 27.85 | 加入 |
134 | 凱 衛 (5201) | 55 | 28.00 | -0.10 | -0.36% | 28.30 | 28.00 | 加入 |
72 | 大宇資 (6111) | 208 | 57.00 | -0.20 | -0.35% | 57.80 | 56.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |