
排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 合 晶 (6182) | 1,645 | 25.05 | -0.65 | -2.53% | 26.30 | 25.05 | 加入 |
62 | 昇達科 (3491) | 1,645 | 442.00 | -2.00 | -0.45% | 452.00 | 441.00 | 加入 |
63 | 精 材 (3374) | 1,571 | 172.00 | -2.50 | -1.43% | 177.50 | 172.00 | 加入 |
64 | 穩 懋 (3105) | 1,527 | 101.50 | -4.00 | -3.79% | 107.50 | 101.50 | 加入 |
65 | 振 曜 (6143) | 1,521 | 132.50 | -2.50 | -1.85% | 137.00 | 132.50 | 加入 |
66 | 廣 明 (6188) | 1,509 | 102.00 | -1.00 | -0.97% | 105.00 | 102.00 | 加入 |
67 | 神 準 (3558) | 1,499 | 237.00 | -2.50 | -1.04% | 247.00 | 236.50 | 加入 |
68 | 智 擎 (4162) | 1,456 | 103.50 | -3.50 | -3.27% | 108.00 | 102.50 | 加入 |
69 | 大億金茂 (8107) | 1,452 | 20.40 | -0.80 | -3.77% | 21.60 | 20.35 | 加入 |
70 | 康和證 (6016) | 1,439 | 14.10 | -0.05 | -0.35% | 14.35 | 14.05 | 加入 |
71 | 廣 運 (6125) | 1,390 | 84.20 | -1.40 | -1.64% | 87.50 | 83.80 | 加入 |
72 | 新應材 (4749) | 1,382 | 509.00 | -19.00 | -3.60% | 538.00 | 508.00 | 加入 |
73 | 綠界科技* (6763) | 1,379 | 62.60 | -0.90 | -1.42% | 64.40 | 62.40 | 加入 |
74 | 大 江 (8436) | 1,342 | 153.50 | -0.50 | -0.32% | 155.50 | 151.50 | 加入 |
75 | 富 驊 (5465) | 1,315 | 40.25 | -1.75 | -4.17% | 42.35 | 40.10 | 加入 |
76 | 富 旺 (6219) | 1,273 | 36.95 | -1.05 | -2.76% | 38.65 | 36.95 | 加入 |
77 | 英 濟 (3294) | 1,266 | 36.25 | -0.35 | -0.96% | 37.45 | 35.80 | 加入 |
78 | 精 剛 (1584) | 1,211 | 26.35 | -0.50 | -1.86% | 27.10 | 26.35 | 加入 |
79 | 台 半 (5425) | 1,204 | 50.40 | -1.30 | -2.51% | 52.60 | 50.40 | 加入 |
80 | 91APP*-KY (6741) | 1,162 | 92.90 | -5.70 | -5.78% | 100.00 | 92.00 | 加入 |
81 | 東 洋 (4105) | 1,126 | 79.60 | -0.90 | -1.12% | 80.30 | 79.60 | 加入 |
82 | 光 聯 (5315) | 1,108 | 21.75 | -0.55 | -2.47% | 22.55 | 21.70 | 加入 |
83 | 系 微 (6231) | 1,102 | 320.50 | -11.50 | -3.46% | 339.00 | 318.00 | 加入 |
84 | 世 禾 (3551) | 1,098 | 114.00 | -4.50 | -3.80% | 121.00 | 113.50 | 加入 |
85 | 大國鋼 (8415) | 1,097 | 37.65 | -0.65 | -1.70% | 38.45 | 37.65 | 加入 |
86 | 金 居 (8358) | 1,092 | 55.00 | -0.10 | -0.18% | 56.00 | 54.80 | 加入 |
87 | 均 豪 (5443) | 1,080 | 85.70 | -1.70 | -1.95% | 89.90 | 85.70 | 加入 |
88 | 連展投控 (3710) | 1,041 | 10.45 | -0.25 | -2.34% | 10.85 | 10.45 | 加入 |
89 | 崧 騰 (3484) | 1,036 | 63.50 | -1.90 | -2.91% | 66.40 | 63.40 | 加入 |
90 | 青 鋼 (8930) | 1,023 | 41.10 | -0.25 | -0.60% | 42.00 | 40.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |