
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅▲ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 志 旭 (8067) | 14.68 | 14.50 | +0.05 | +0.35% | 14.95 | 14.50 | 加入 |
| 44 | 雲嘉南 (3191) | 43.94 | 18.85 | -0.15 | -0.79% | 18.85 | 18.85 | 加入 |
| 101 | 微 端 (3285) | 19.27 | 28.90 | -0.10 | -0.34% | 29.40 | 28.45 | 加入 |
| 54 | 桂田文創 (4806) | 36.05 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | 9.84 | 加入 |
| 98 | 晟 楠 (3631) | 20.40 | 24.00 | +0.10 | +0.42% | 24.05 | 23.65 | 加入 |
| 93 | 天正國際 (6654) | 21.15 | 88.80 | -- | -- | 89.00 | 87.30 | 加入 |
| 135 | 智聯服務 (6751) | 12.98 | 51.70 | -0.10 | -0.19% | 51.80 | 51.10 | 加入 |
| 25 | 光焱科技 (7728) | 55.61 | 472.50 | -6.00 | -1.25% | 489.50 | 465.00 | 加入 |
| 2 | 勝 昱 (4304) | 217.65 | 29.75 | +0.05 | +0.17% | 29.75 | 29.70 | 加入 |
| 122 | 慶 生 (6210) | 14.77 | 20.50 | +0.30 | +1.49% | 20.55 | 20.20 | 加入 |
| 61 | 嘉 鋼 (2067) | 34.85 | 10.00 | -0.10 | -0.99% | 10.05 | 9.96 | 加入 |
| 105 | 鈺 鎧 (5228) | 17.70 | 18.50 | -0.45 | -2.37% | 18.85 | 18.40 | 加入 |
| 82 | 天 蔥 (2740) | 25.37 | 28.25 | -1.65 | -5.52% | 30.60 | 28.25 | 加入 |
| 39 | 桓鼎-KY (5543) | 46.77 | 28.50 | -1.00 | -3.39% | 29.00 | 28.35 | 加入 |
| 118 | 旭 軟 (3390) | 15.50 | 22.25 | -0.10 | -0.45% | 22.45 | 22.10 | 加入 |
| 7 | 寶得利 (5301) | 101.99 | 12.20 | +1.05 | +9.42% | 12.25 | 11.15 | 加入 |
| 113 | 邑 昇 (5291) | 15.90 | 27.20 | -0.50 | -1.81% | 27.70 | 27.10 | 加入 |
| 146 | 新晶投控 (3713) | 11.54 | 23.15 | -0.05 | -0.22% | 23.15 | 22.90 | 加入 |
| 89 | 浩 泰 (4131) | 22.78 | 40.50 | -1.00 | -2.41% | 41.50 | 39.90 | 加入 |
| 137 | 全宇昕 (6651) | 12.66 | 78.30 | -- | -- | 78.50 | 76.90 | 加入 |
| 87 | 竑 騰 (7751) | 23.53 | 620.00 | -10.00 | -1.59% | 625.00 | 610.00 | 加入 |
| 90 | 艾 華 (6204) | 22.46 | 75.30 | -0.50 | -0.66% | 76.40 | 74.90 | 加入 |
| 103 | 亞 元 (6109) | 18.66 | 12.30 | -0.10 | -0.81% | 12.40 | 12.05 | 加入 |
| 130 | 東生華 (8432) | 13.53 | 58.60 | +0.70 | +1.21% | 58.80 | 58.00 | 加入 |
| 1 | 星 雲 (8047) | 220.63 | 50.50 | -- | -- | 50.60 | 49.05 | 加入 |
| 68 | 力 肯 (1570) | 33.97 | 32.00 | +0.25 | +0.79% | 32.15 | 31.55 | 加入 |
| 16 | 金耘國際 (4950) | 67.26 | 18.45 | -0.45 | -2.38% | 18.45 | 17.70 | 加入 |
| 45 | 琉 園 (9949) | 43.73 | 26.80 | -0.15 | -0.56% | 27.40 | 26.80 | 加入 |
| 109 | 美好證 (6021) | 16.51 | 25.05 | -- | -- | 25.05 | 24.85 | 加入 |
| 116 | 明 安 (8938) | 15.63 | 69.00 | +0.20 | +0.29% | 69.70 | 68.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |