排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 力 旺 (3529) | 42.80 | 3350.00 | -70.00 | -2.05% | 3480.00 | 3350.00 | 加入 |
99 | 鈊 象 (3293) | 8.89 | 970.00 | -10.00 | -1.02% | 990.00 | 966.00 | 加入 |
65 | 騰 雲 (6870) | 13.80 | 229.50 | -5.50 | -2.34% | 237.50 | 220.00 | 加入 |
128 | 雙 美 (4728) | 5.68 | 274.50 | -4.50 | -1.61% | 275.00 | 274.50 | 加入 |
7 | 濱 川 (1569) | 67.79 | 53.60 | -3.70 | -6.46% | 59.70 | 52.00 | 加入 |
20 | 凱 碩 (8059) | 34.93 | 41.90 | -3.10 | -6.89% | 46.80 | 41.00 | 加入 |
13 | 虎門科技 (6791) | 48.19 | 132.00 | -3.00 | -2.22% | 139.00 | 127.00 | 加入 |
96 | 竹陞科技 (6739) | 9.52 | 204.50 | -2.50 | -1.21% | 211.50 | 203.50 | 加入 |
1 | 環宇-KY (4991) | 203.66 | 122.50 | -2.00 | -1.61% | 125.50 | 115.00 | 加入 |
27 | 艾 訊 (3088) | 30.27 | 116.00 | -1.50 | -1.28% | 122.50 | 113.00 | 加入 |
85 | 印 鉐 (8080) | 10.84 | 35.50 | -1.30 | -3.53% | 36.70 | 35.00 | 加入 |
38 | 寶 緯 (4558) | 22.83 | 33.55 | -1.15 | -3.31% | 35.00 | 33.40 | 加入 |
9 | 網 家 (8044) | 59.30 | 46.50 | -1.05 | -2.21% | 47.75 | 46.10 | 加入 |
4 | 合 騏 (8937) | 83.12 | 127.00 | -1.00 | -0.78% | 130.00 | 126.00 | 加入 |
147 | 緯 軟 (4953) | 4.33 | 119.50 | -1.00 | -0.83% | 123.00 | 119.00 | 加入 |
145 | 時 報 (8923) | 4.46 | 19.05 | -0.85 | -4.27% | 19.60 | 19.05 | 加入 |
86 | 東典光電 (6588) | 10.69 | 40.10 | -0.80 | -1.96% | 40.95 | 40.00 | 加入 |
117 | 精 確 (3162) | 7.56 | 37.65 | -0.75 | -1.95% | 38.50 | 37.60 | 加入 |
19 | 綠界科技* (6763) | 37.97 | 62.00 | -0.50 | -0.80% | 63.50 | 61.90 | 加入 |
26 | 立凱-KY (5227) | 30.37 | 43.50 | -0.50 | -1.14% | 44.55 | 43.00 | 加入 |
45 | 神 準 (3558) | 18.90 | 204.00 | -0.50 | -0.24% | 208.00 | 203.00 | 加入 |
59 | 五 福 (2745) | 14.44 | 102.50 | -0.50 | -0.49% | 104.00 | 102.00 | 加入 |
111 | 寶島科 (5312) | 7.96 | 108.00 | -0.50 | -0.46% | 109.00 | 108.00 | 加入 |
125 | 普 鴻 (6590) | 6.15 | 75.50 | -0.50 | -0.66% | 76.00 | 75.50 | 加入 |
55 | 富 野 (2736) | 14.71 | 20.60 | -0.45 | -2.14% | 21.60 | 20.60 | 加入 |
37 | 晟 田 (4541) | 24.04 | 35.35 | -0.25 | -0.70% | 36.20 | 35.10 | 加入 |
44 | 寶得利 (5301) | 19.10 | 10.35 | -0.25 | -2.36% | 10.60 | 9.80 | 加入 |
73 | 岳 豐 (6220) | 12.58 | 27.10 | -0.20 | -0.73% | 27.35 | 27.05 | 加入 |
119 | 科 誠 (4987) | 7.35 | 80.10 | -0.20 | -0.25% | 80.60 | 80.10 | 加入 |
129 | 旭 源 (8421) | 5.56 | 15.00 | -0.20 | -1.32% | 15.30 | 14.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |