排行 | 股票 | 本益比 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 雄 獅 (2731) | 7.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
30 | 勤 美 (1532) | 7.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
31 | 萬 海 (2615) | 7.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
32 | 威 剛 (3260) | 7.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
33 | 中再保 (2851) | 7.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
34 | 新光鋼 (2031) | 7.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
35 | 寒 舍 (2739) | 7.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
36 | 慧洋-KY (2637) | 8.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
37 | 第一保 (2852) | 8.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 大城地產 (6171) | 8.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
39 | 寶 成 (9904) | 8.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
41 | 精成科 (6191) | 8.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
42 | 德 昌 (5511) | 8.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 精 剛 (1584) | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 競 國 (6108) | 8.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
46 | 福邦證 (6026) | 8.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
47 | 富 宇 (4907) | 8.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
48 | 奇 偶 (3356) | 8.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
49 | 皇 龍 (3512) | 8.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
50 | 永 裕 (1323) | 9.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
51 | 紅木-KY (8426) | 9.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
52 | 茂 訊 (3213) | 9.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
53 | 康和證 (6016) | 9.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
54 | 十 銓 (4967) | 9.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
55 | 榮 剛 (5009) | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 長榮航 (2618) | 9.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 正 德 (2641) | 9.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 統一證 (2855) | 9.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 台 產 (2832) | 9.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 建 國 (5515) | 9.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |