排行 | 股票 | 股票股利 |
除權日 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 亨泰光 (6747) | 1.24 | 2024-07-18 | 129.00 | -1.00 | 134.00 | 129.00 | 10 | 加入 |
89 | 晶呈科技 (4768) | 0.50 | 2024-08-26 | 173.00 | -1.00 | 175.00 | 172.50 | 164 | 加入 |
147 | 百達-KY (2236) | 0.21 | 2024-09-25 | 110.00 | -1.00 | 113.00 | 109.50 | 222 | 加入 |
84 | 亞 昕 (5213) | 0.51 | 2024-11-25 | 30.80 | -0.95 | 32.85 | 30.75 | 2,066 | 加入 |
64 | 聯 華 (1229) | 0.80 | 2024-07-26 | 49.05 | -0.90 | 49.75 | 48.25 | 3,528 | 加入 |
139 | 佳 和 (1449) | 0.28 | 2024-09-19 | 20.10 | -0.90 | 21.25 | 20.10 | 1,876 | 加入 |
118 | 台 虹 (8039) | 0.46 | 2024-07-23 | 46.95 | -0.85 | 50.60 | 46.25 | 27,140 | 加入 |
4 | 愛山林 (2540) | 5.00 | 2024-09-12 | 89.20 | -0.80 | 89.90 | 87.50 | 846 | 加入 |
77 | 順 天 (5525) | 0.60 | 2024-08-28 | 30.60 | -0.80 | 31.25 | 30.50 | 69 | 加入 |
78 | 德 英 (4911) | 0.60 | 2024-08-20 | 55.10 | -0.80 | 55.90 | 55.00 | 39 | 加入 |
83 | 訊聯基因 (4160) | 0.51 | 2024-09-19 | 67.80 | -0.80 | 69.70 | 67.00 | 58 | 加入 |
140 | 夏 都 (2722) | 0.25 | 2024-07-16 | 30.90 | -0.75 | 31.30 | 30.60 | 208 | 加入 |
146 | 新美齊 (2442) | 0.22 | 2024-09-02 | 24.25 | -0.75 | 25.55 | 24.15 | 2,860 | 加入 |
23 | 綠 電 (8440) | 1.50 | 2024-07-01 | 35.30 | -0.70 | 36.70 | 35.05 | 100 | 加入 |
115 | 合 一 (4743) | 0.50 | 2024-07-25 | 83.10 | -0.70 | 86.50 | 82.60 | 3,028 | 加入 |
46 | 必 應 (6625) | 1.00 | 2024-07-18 | 84.90 | -0.60 | 86.00 | 84.50 | 78 | 加入 |
58 | 恒 耀 (8349) | 0.99 | 2024-09-05 | 58.60 | -0.60 | 59.20 | 58.30 | 166 | 加入 |
104 | 美達科技 (6735) | 0.50 | 2024-07-11 | 57.30 | -0.60 | 58.30 | 57.30 | 9 | 加入 |
59 | 百 徽 (6259) | 0.98 | 2024-09-03 | 18.45 | -0.55 | 19.20 | 18.45 | 29 | 加入 |
67 | 杏 輝 (1734) | 0.80 | 2024-09-04 | 30.65 | -0.55 | 31.50 | 30.60 | 225 | 加入 |
127 | 川 飛 (1516) | 0.31 | 2024-11-01 | 16.95 | -0.55 | 17.50 | 16.90 | 92 | 加入 |
158 | 元大金 (2885) | 0.20 | 2024-08-12 | 34.40 | -0.55 | 34.90 | 34.15 | 21,802 | 加入 |
7 | 漢田生技 (1294) | 3.00 | 2024-06-06 | 95.60 | -0.50 | 95.90 | 93.00 | 51 | 加入 |
26 | 大 山 (1615) | 1.44 | 2024-08-26 | 55.60 | -0.50 | 56.20 | 55.50 | 112 | 加入 |
37 | 長 聖 (6712) | 1.00 | 2024-05-29 | 179.50 | -0.50 | 182.50 | 179.00 | 334 | 加入 |
40 | 華 懋 (5292) | 1.00 | 2024-07-11 | 151.00 | -0.50 | 152.50 | 149.00 | 61 | 加入 |
44 | 和潤企業 (6592) | 1.00 | 2024-07-16 | 78.30 | -0.50 | 79.30 | 77.70 | 294 | 加入 |
45 | 健 喬 (4114) | 1.00 | 2024-08-09 | 34.40 | -0.50 | 35.35 | 34.35 | 881 | 加入 |
71 | 數 字 (5287) | 0.74 | 2024-08-29 | 183.50 | -0.50 | 185.00 | 183.00 | 43 | 加入 |
86 | 宇 峻 (3546) | 0.50 | 2024-07-23 | 75.20 | -0.50 | 75.70 | 75.00 | 106 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |