
排行 | 股票 | 現金股利 |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 永豐ESG低碳高息 (00930) | 0.07 | - | 17.23 | -0.07 | 17.28 | 17.22 | 966 | 加入 |
136 | 台新臺灣IC設計 (00947) | 0.08 | - | 13.65 | -0.04 | 13.73 | 13.60 | 960 | 加入 |
157 | 永豐ESG銀行債15+ (00958B) | 0.04 | - | 8.61 | +0.07 | 8.61 | 8.54 | 922 | 加入 |
50 | 富邦A級公司債 (00746B) | 0.38 | - | 33.01 | +0.23 | 33.03 | 32.84 | 909 | 加入 |
154 | 中信亞太高股息 (00964) | 0.04 | - | 10.70 | -0.01 | 10.74 | 10.69 | 908 | 加入 |
147 | 野村趨勢動能高息 (00944) | 0.05 | - | 14.26 | +0.03 | 14.27 | 14.21 | 827 | 加入 |
125 | 兆豐龍頭等權重 (00921) | 0.08 | - | 17.25 | +0.04 | 17.27 | 17.21 | 776 | 加入 |
75 | 聯邦台精彩50 (009804) | 0.38 | - | 11.87 | -0.01 | 11.89 | 11.84 | 762 | 加入 |
119 | 中信優先金融債 (00773B) | 0.13 | - | 33.37 | +0.26 | 33.39 | 33.32 | 725 | 加入 |
20 | 富邦公司治理 (00692) | 0.63 | - | 46.20 | -0.15 | 46.42 | 46.20 | 709 | 加入 |
78 | 中信投資級公司債 (00862B) | 0.35 | - | 29.73 | +0.25 | 29.74 | 29.60 | 682 | 加入 |
140 | 富邦臺灣中小 (00733) | 0.07 | - | 40.00 | +0.21 | 40.03 | 39.60 | 667 | 加入 |
95 | 凱基美債25+ (00779B) | 0.28 | - | 26.40 | +0.22 | 26.40 | 26.26 | 654 | 加入 |
101 | 永豐台灣ESG (00888) | 0.22 | - | 16.46 | -0.04 | 16.50 | 16.45 | 590 | 加入 |
45 | 新光臺灣半導體30 (00904) | 0.15 | - | 18.00 | -0.07 | 18.09 | 17.97 | 580 | 加入 |
59 | 中信綠能及電動車 (00896) | 0.40 | - | 16.28 | -0.03 | 16.32 | 16.27 | 557 | 加入 |
105 | 中信臺灣智慧50 (00912) | 0.16 | - | 18.80 | -- | 18.91 | 18.80 | 542 | 加入 |
85 | 統一美債10年Aa-A (00853B) | 0.27 | - | 25.98 | +0.22 | 25.99 | 25.91 | 537 | 加入 |
112 | 凱基ESGBBB債15+ (00890B) | 0.14 | - | 30.43 | +0.22 | 30.43 | 30.36 | 536 | 加入 |
103 | 富邦入息REITs+ (00908) | 0.15 | - | 12.62 | -- | 12.65 | 12.62 | 528 | 加入 |
115 | 台新JPM新興債 (00734B) | 0.16 | - | 14.32 | +0.10 | 14.32 | 14.30 | 500 | 加入 |
131 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 0.10 | - | 14.40 | -0.03 | 14.43 | 14.37 | 496 | 加入 |
87 | 中信EM主權債0-5 (00849B) | 0.33 | - | 34.56 | +0.18 | 34.57 | 34.48 | 473 | 加入 |
55 | 中信全球電信債 (00863B) | 0.45 | - | 30.29 | +0.24 | 30.30 | 30.14 | 471 | 加入 |
13 | 兆豐藍籌30 (00690) | 0.31 | - | 36.59 | -0.05 | 36.73 | 36.56 | 467 | 加入 |
113 | 中信ESG投資級債 (00883B) | 0.13 | - | 28.79 | +0.21 | 28.80 | 28.69 | 451 | 加入 |
139 | 兆豐US優選投等債 (00957B) | 0.07 | - | 12.76 | +0.10 | 12.77 | 12.73 | 444 | 加入 |
128 | 中信日經高股息 (00956) | 0.07 | - | 9.46 | -0.14 | 9.50 | 9.46 | 423 | 加入 |
146 | 中信全球高股息 (00963) | 0.06 | - | 10.20 | -0.01 | 10.20 | 10.17 | 420 | 加入 |
155 | 野村日本動能高息 (00972) | 0.05 | - | 15.15 | -0.21 | 15.21 | 15.15 | 412 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |