排行 | 股票 | 現金股利 |
除息日 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 40.00 | - | 2750.00 | +155.00 | 2815.00 | 2675.00 | 4,035 | 加入 |
2 | 聯發科 (2454) | 29.00 | 2025-01-02 | 1465.00 | +25.00 | 1495.00 | 1445.00 | 7,152 | 加入 |
17 | 台積電 (2330) | 4.00 | - | 1100.00 | -- | 1110.00 | 1100.00 | 21,979 | 加入 |
3 | 材料-KY (4763) | 22.58 | - | 859.00 | -15.00 | 879.00 | 857.00 | 1,180 | 加入 |
9 | 譜瑞-KY (4966) | 7.02 | 2025-03-04 | 714.00 | -6.00 | 730.00 | 708.00 | 465 | 加入 |
21 | 家 登 (3680) | 3.80 | - | 490.50 | -0.50 | 504.00 | 489.00 | 260 | 加入 |
5 | 群 聯 (8299) | 13.12 | 2025-01-08 | 471.00 | -9.00 | 486.50 | 471.00 | 1,383 | 加入 |
6 | 新 普 (6121) | 9.10 | - | 402.00 | +6.50 | 402.00 | 395.50 | 776 | 加入 |
14 | 聖暉* (5536) | 5.00 | 2025-01-02 | 395.50 | +10.00 | 399.00 | 389.50 | 995 | 加入 |
13 | 環球晶 (6488) | 5.00 | 2025-01-10 | 355.50 | -8.50 | 367.00 | 355.00 | 2,455 | 加入 |
52 | 牧 德 (3563) | 1.00 | - | 351.50 | -3.50 | 359.50 | 351.00 | 280 | 加入 |
10 | 聚 陽 (1477) | 7.00 | - | 337.00 | -5.00 | 342.00 | 334.00 | 1,019 | 加入 |
39 | 迅 得 (6438) | 1.94 | - | 203.50 | +4.00 | 204.00 | 199.50 | 1,170 | 加入 |
28 | 元大台灣50 (0050) | 1.00 | - | 199.00 | -0.05 | 199.55 | 198.00 | 8,300 | 加入 |
8 | 可 成 (2474) | 7.50 | - | 197.50 | +1.50 | 198.00 | 195.00 | 3,028 | 加入 |
25 | 朋億* (6613) | 3.00 | 2025-02-21 | 197.00 | +6.50 | 198.50 | 192.00 | 594 | 加入 |
11 | 數 字 (5287) | 5.16 | - | 183.50 | -0.50 | 185.00 | 183.00 | 43 | 加入 |
66 | 聯德控股-KY (4912) | 0.26 | - | 153.00 | -0.50 | 156.00 | 149.50 | 1,362 | 加入 |
15 | 達爾膚 (6523) | 2.00 | - | 149.00 | -0.50 | 150.00 | 148.00 | 40 | 加入 |
18 | 義 隆 (2458) | 4.07 | - | 148.00 | -1.00 | 151.00 | 147.50 | 1,091 | 加入 |
29 | 葡萄王 (1707) | 2.70 | 2025-01-21 | 147.50 | +1.00 | 148.50 | 146.50 | 103 | 加入 |
38 | 八方雲集 (2753) | 2.00 | - | 147.50 | +1.50 | 148.50 | 145.50 | 133 | 加入 |
46 | 宜 特 (3289) | 1.00 | - | 133.50 | +1.50 | 134.00 | 132.00 | 292 | 加入 |
26 | 中美晶 (5483) | 3.00 | 2025-01-20 | 127.00 | -3.50 | 132.50 | 126.00 | 6,070 | 加入 |
7 | 科 定 (6655) | 9.00 | - | 125.00 | -1.50 | 125.50 | 125.00 | 10 | 加入 |
43 | 桂 盟 (5306) | 0.72 | - | 117.50 | +1.00 | 118.00 | 116.50 | 90 | 加入 |
60 | 富邦台50 (006208) | 0.78 | - | 115.15 | -0.35 | 115.65 | 114.70 | 9,728 | 加入 |
16 | 泰金-KY (6629) | 5.00 | - | 111.50 | -0.50 | 112.00 | 111.50 | 29 | 加入 |
36 | 鈺齊-KY (9802) | 2.00 | 2025-03-18 | 111.50 | -1.00 | 113.00 | 108.00 | 1,562 | 加入 |
35 | 光寶科 (2301) | 2.00 | - | 103.00 | -1.00 | 105.00 | 103.00 | 5,820 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |