現金股利 報價資料時間:2025-07-29 14:59:12 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
120 中信優先金融債 (00773B) 0.13- 33.71 +0.18 33.73 33.55 2,827 加入
39 國泰A級公用債 (00782B) 0.50- 28.92 +0.17 28.93 28.81 108 加入
41 元大投資級公司債 (00720B) 0.45- 31.17 +0.17 31.20 31.03 5,884 加入
40 國泰A級公司債 (00761B) 0.49- 32.73 +0.16 32.75 32.60 235 加入
52 富邦金融投等債 (00785B) 0.41- 32.75 +0.16 32.75 32.69 38 加入
54 元大10年IG電能債 (00788B) 0.40- 27.87 +0.16 27.87 27.77 112 加入
57 元大AAA至A公司債 (00751B) 0.41- 30.12 +0.16 30.14 30.00 4,452 加入
90 復華彭博非投等債 (00710B) 0.32- 18.18 +0.16 18.19 18.10 184 加入
30 國泰A級醫療債 (00799B) 0.55- 28.60 +0.15 28.62 28.57 152 加入
55 群益AAA-AA公司債 (00754B) 0.44- 32.42 +0.15 32.43 32.30 105 加入
29 群益投資級電信債 (00722B) 0.46- 34.33 +0.14 34.39 34.21 3,211 加入
53 群益投資級科技債 (00723B) 0.38- 29.73 +0.14 29.74 29.58 155 加入
66 永豐10年A公司債 (00836B) 0.30- 27.22 +0.14 27.22 27.15 151 加入
89 富邦美債20年 (00696B) 0.28- 27.17 +0.14 27.18 27.06 10,417 加入
5 永豐美國500大 (00858) 1.40- 30.00 +0.13 30.01 29.88 1,710 加入
69 新光投等債15+ (00775B) 0.38- 30.26 +0.13 30.26 30.18 27 加入
74 第一金金融債10+ (00834B) 0.37- 31.85 +0.13 31.85 31.85 100 加入
76 中信美國公債20年 (00795B) 0.38- 25.53 +0.13 25.55 25.43 18,670 加入
78 中信投資級公司債 (00862B) 0.35- 29.97 +0.13 29.98 29.87 1,016 加入
83 統一美債10年Aa-A (00853B) 0.27- 26.19 +0.13 26.19 26.13 371 加入
110 復華彭博新興債 (00711B) 0.19- 14.89 +0.13 14.89 14.84 129 加入
121 中信高評級公司債 (00772B) 0.13- 31.73 +0.13 31.74 31.62 2,805 加入
33 國泰A級科技債 (00781B) 0.50- 27.78 +0.12 27.78 27.62 188 加入
50 群益投資級公用債 (00755B) 0.46- 31.06 +0.12 31.07 30.94 136 加入
81 群益25年美債 (00764B) 0.31- 26.31 +0.12 26.33 26.21 5,595 加入
86 國泰20年美債 (00687B) 0.31- 26.22 +0.12 26.25 26.13 38,814 加入
92 元大美債20年 (00679B) 0.30- 25.25 +0.12 25.29 25.16 39,003 加入
22 復華能源債 (00758B) 0.61- 47.37 +0.11 47.47 47.37 101 加入
73 群益AAA-A醫療債 (00793B) 0.36- 28.90 +0.11 28.90 28.89 100 加入
116 台新JPM新興債 (00734B) 0.16- 14.46 +0.11 14.46 14.42 501 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 150 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 118928.29 -529.23 -0.44%
以太幣ETH 3879.56 4.30 0.11%
瑞波幣XRP 3.18 -0.06 -1.89%
比特幣現金BCH 575.57 -14.56 -2.47%
萊特幣LTC 110.45 -4.35 -3.79%
卡達幣ADA 0.808795 -0.02 -2.79%
波場幣TRX 0.329181 0.01 2.85%
恆星幣XLM 0.433989 -0.01 -2.36%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。