現金股利 報價資料時間:2025-07-28 14:59:13 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
91 元大美債20年 (00679B) 0.30- 25.13 +0.03 25.17 25.10 29,545 加入
92 富邦美債1-3 (00694B) 0.26- 38.56 +0.09 38.56 38.50 252 加入
93 元大美債7-10 (00697B) 0.28- 33.21 +0.09 33.21 33.12 452 加入
94 群益7+中國政金債 (00794B) 0.28- 38.83 -0.03 38.88 38.74 321 加入
95 凱基美債25+ (00779B) 0.28- 26.49 +0.09 26.49 26.46 604 加入
96 富邦美債7-10 (00695B) 0.26- 32.61 +0.10 32.62 32.58 219 加入
97 國泰臺韓科技 (00735) 0.25- 35.83 +0.32 35.83 35.36 376 加入
98 永豐ESG低碳高息 (00930) 0.07- 17.24 +0.01 17.27 17.19 1,245 加入
99 富邦全球非投等債 (00741B) 0.18- 35.57 +0.16 35.57 35.45 428 加入
100 復華富時不動產 (00712) 0.18- 8.65 +0.08 8.65 8.61 15,097 加入
101 永豐台灣ESG (00888) 0.22- 16.54 +0.08 16.56 16.49 860 加入
102 元大US高息特別股 (00771) 0.22- 15.32 +0.07 15.32 15.28 35 加入
103 富邦入息REITs+ (00908) 0.15- 12.66 +0.04 12.67 12.61 356 加入
104 土銀富邦R2 (01004T) 0.20- 11.55 -- 11.55 11.52 202 加入
105 中信臺灣智慧50 (00912) 0.16- 18.80 -- 18.88 18.79 371 加入
106 國泰新興市場 (00736) 0.20- 24.09 +0.04 24.14 24.04 114 加入
107 野村全球航運龍頭 (00960) 0.18- 13.87 -0.03 13.88 13.84 829 加入
108 富邦全球投等債 (00740B) 0.15- 36.26 +0.10 36.31 36.14 2,934 加入
109 復華彭博新興債 (00711B) 0.19- 14.76 +0.02 14.76 14.72 108 加入
110 富邦台灣半導體 (00892) 0.19- 17.45 +0.03 17.53 17.41 1,295 加入
111 富邦美國特別股 (00717) 0.14- 14.13 +0.09 14.13 14.10 122 加入
112 凱基ESGBBB債15+ (00890B) 0.14- 30.55 +0.12 30.55 30.49 535 加入
113 中信ESG投資級債 (00883B) 0.13- 28.90 +0.11 28.91 28.84 317 加入
114 中信上櫃ESG30 (00928) 0.16- 15.11 +0.09 15.16 15.02 290 加入
115 台新JPM新興債 (00734B) 0.16- 14.35 +0.03 14.37 14.32 506 加入
116 凱基AAA至A公司債 (00777B) 0.14- 30.87 +0.14 30.87 30.82 102 加入
117 凱基金融債20+ (00778B) 0.15- 32.53 +0.18 32.53 32.48 103 加入
118 統一美債20年 (00931B) 0.11- 12.57 +0.02 12.59 12.55 5,983 加入
119 中信優先金融債 (00773B) 0.13- 33.53 +0.16 33.56 33.44 1,322 加入
120 中信高評級公司債 (00772B) 0.13- 31.60 +0.12 31.61 31.52 1,321 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 150 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 118747.23 802.50 0.68%
以太幣ETH 3877.35 136.09 3.64%
瑞波幣XRP 3.25 0.08 2.61%
比特幣現金BCH 583.62 24.05 4.30%
萊特幣LTC 114.16 0.18 0.16%
卡達幣ADA 0.831390 0.01 1.41%
波場幣TRX 0.322374 0.00 0.70%
恆星幣XLM 0.442437 0.01 1.57%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。