排行 | 股票 | 現金股利 ▼ |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 綠界科技* (6763) | 0.90 | 2025-01-06 | 60.50 | -2.90 | 65.40 | 59.50 | 4,847 | 加入 |
62 | 大華優利高填息30 (00918) | 0.70 | - | 22.53 | -0.15 | 22.65 | 22.46 | 40,730 | 加入 |
63 | 凱基優選高股息30 (00915) | 0.72 | - | 24.00 | -0.05 | 24.10 | 23.95 | 18,490 | 加入 |
64 | 富邦特選高股息30 (00900) | 0.10 | 2025-01-17 | 13.95 | +0.02 | 14.00 | 13.89 | 5,595 | 加入 |
65 | 第一金工業30 (00728) | 0.77 | - | 32.12 | +0.10 | 32.21 | 32.00 | 179 | 加入 |
66 | 聯德控股-KY (4912) | 0.26 | - | 153.00 | -0.50 | 156.00 | 149.50 | 1,362 | 加入 |
67 | 群益台灣精選高息 (00919) | 0.66 | - | 23.11 | -0.03 | 23.18 | 23.03 | 57,515 | 加入 |
68 | 復華新興企業債 (00760B) | 0.71 | - | 54.60 | -0.05 | 54.65 | 54.50 | 118 | 加入 |
69 | 國泰標普低波高息 (00702) | 0.66 | - | 24.98 | -0.07 | 25.04 | 24.98 | 61 | 加入 |
70 | 長華* (8070) | 0.70 | - | 42.40 | -- | 42.90 | 42.20 | 1,736 | 加入 |
71 | 華 豐 (2109) | 0.70 | - | 17.85 | -- | 17.95 | 17.75 | 109 | 加入 |
72 | 中信小資高價30 (00894) | 0.10 | - | 21.20 | -0.06 | 21.39 | 21.14 | 625 | 加入 |
73 | 國泰投資級公司債 (00725B) | 0.56 | - | 37.02 | -0.09 | 37.07 | 37.00 | 9,269 | 加入 |
74 | 中信臺灣智慧50 (00912) | 0.23 | - | 19.38 | -0.08 | 19.48 | 19.35 | 1,435 | 加入 |
75 | 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 0.46 | - | 20.66 | -0.03 | 20.82 | 20.65 | 164 | 加入 |
76 | 兆豐永續高息等權 (00932) | 0.52 | - | 15.01 | -0.01 | 15.08 | 14.96 | 2,697 | 加入 |
77 | 元大臺灣ESG永續 (00850) | 0.43 | - | 45.93 | -0.06 | 46.03 | 45.71 | 2,822 | 加入 |
78 | 復華製藥債 (00759B) | 0.60 | - | 55.80 | -0.15 | 55.80 | 55.80 | 100 | 加入 |
79 | 群益半導體收益 (00927) | 0.37 | 2025-01-22 | 18.19 | +0.01 | 18.34 | 18.14 | 3,253 | 加入 |
80 | 復華公司債A3 (00789B) | 0.60 | - | 50.75 | -0.05 | 50.85 | 50.75 | 213 | 加入 |
81 | 國泰新興投等債 (00726B) | 0.51 | - | 33.95 | +0.03 | 33.95 | 33.88 | 223 | 加入 |
82 | 復華次順位金融債 (00790B) | 0.59 | - | 55.55 | -0.05 | 55.55 | 55.55 | 100 | 加入 |
83 | 富邦公司治理 (00692) | 0.42 | - | 45.37 | -0.06 | 45.50 | 45.22 | 1,287 | 加入 |
84 | 美好證 (6021) | 0.60 | - | 23.50 | -0.05 | 23.55 | 23.30 | 35 | 加入 |
85 | 復華能源債 (00758B) | 0.59 | - | 52.15 | -0.15 | 52.15 | 51.60 | 104 | 加入 |
86 | 兆豐龍頭等權重 (00921) | 0.30 | - | 16.96 | -0.05 | 17.03 | 16.91 | 858 | 加入 |
87 | 野村臺灣新科技50 (00935) | 0.60 | - | 22.82 | -0.01 | 22.99 | 22.74 | 2,500 | 加入 |
88 | 華 建 (2530) | 0.20 | - | 36.75 | -1.50 | 38.15 | 36.60 | 1,842 | 加入 |
89 | 復華信用債1-5 (00791B) | 0.54 | - | 58.40 | +0.05 | 58.40 | 58.40 | 100 | 加入 |
90 | 國泰優選非投等債 (00727B) | 0.48 | - | 41.78 | -0.01 | 41.85 | 41.70 | 118 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |