排行 | 股票 | 現金殖利率 |
除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 福邦證 (6026) | 8.03 | 2024-07-16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
6 | 皇 龍 (3512) | 7.34 | 2024-07-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
11 | 晶 采 (8049) | 6.77 | 2024-08-15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
15 | 霈 方 (6574) | 6.68 | 2024-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
17 | 炎洲流通 (3171) | 6.58 | 2024-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 國泰臺韓科技 (00735) | 6.55 | 2024-07-16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 燦星網 (4930) | 6.37 | 2024-03-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 逸 昌 (3567) | 6.24 | 2024-07-11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
27 | 富林-KY (1341) | 6.18 | 2024-06-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
28 | 科 定 (6655) | 6.16 | 2024-09-24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
29 | 幸 福 (1108) | 6.15 | 2024-08-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
30 | 成 霖 (9934) | 6.09 | 2024-07-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
31 | 卓 越 (2496) | 6.07 | 2024-04-11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
32 | 泰 博 (4736) | 6.06 | 2024-09-09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
33 | 亞弘電 (6201) | 6.05 | 2024-08-01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
36 | 邁達康 (9960) | 6.01 | 2024-08-13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
37 | 青 鋼 (8930) | 5.99 | 2024-03-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 上 福 (6128) | 5.97 | 2024-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
40 | 中菲行 (5609) | 5.94 | 2024-06-06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
41 | 有 益 (9962) | 5.93 | 2024-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 協 益 (5356) | 5.83 | 2024-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 光 隆 (8916) | 5.83 | 2024-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
46 | 中信上櫃ESG30 (00928) | 5.82 | 2024-07-16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
47 | 鼎 翰 (3611) | 5.82 | 2024-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
48 | 鑫 傳 (6856) | 5.80 | 2024-06-27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
55 | 博 大 (8109) | 5.74 | 2024-03-28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 嘉里大榮 (2608) | 5.73 | 2024-06-18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 光隆精密-KY (4581) | 5.71 | 2024-07-25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 互 動 (6486) | 5.71 | 2024-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 捷 迅 (2643) | 5.71 | 2024-06-24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |