
排行 | 股票 | 現金殖利率 |
除息日 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 大立光 (3008) | 2.33 | 2025-03-20 | 2470.00 | -175.00 | 2665.00 | 2470.00 | 1,934 | 加入 |
154 | 台灣精銳 (4583) | 1.63 | 2025-03-21 | 737.00 | -46.00 | 799.00 | 727.00 | 1,634 | 加入 |
280 | 台積電 (2330) | 0.47 | 2025-06-12 | 965.00 | -23.00 | 1005.00 | 965.00 | 36,823 | 加入 |
142 | 聯發科 (2454) | 1.80 | 2025-07-03 | 1390.00 | -20.00 | 1440.00 | 1390.00 | 6,942 | 加入 |
163 | 環球晶 (6488) | 1.52 | 2025-07-16 | 395.00 | -15.00 | 421.00 | 392.00 | 3,590 | 加入 |
227 | 譜瑞-KY (4966) | 1.09 | 2025-03-04 | 655.00 | -14.00 | 680.00 | 654.00 | 482 | 加入 |
171 | 伯特光 (6859) | 1.42 | 2025-04-10 | 176.50 | -9.50 | 186.50 | 176.50 | 209 | 加入 |
120 | 泓德能源 (6873) | 2.55 | 2025-04-01 | 216.00 | -7.00 | 226.00 | 216.00 | 717 | 加入 |
77 | 宏碁資訊 (6811) | 3.70 | 2025-07-03 | 257.00 | -5.50 | 264.50 | 257.00 | 147 | 加入 |
93 | 均 華 (6640) | 3.15 | 2025-06-17 | 475.50 | -5.50 | 508.00 | 475.50 | 161 | 加入 |
80 | 中 磊 (5388) | 3.65 | 2025-03-27 | 126.00 | -5.00 | 133.00 | 126.00 | 5,685 | 加入 |
83 | 上 品 (4770) | 3.50 | 2025-03-27 | 343.00 | -5.00 | 356.50 | 341.00 | 821 | 加入 |
110 | 中美晶 (5483) | 2.79 | 2025-07-23 | 125.50 | -5.00 | 132.50 | 125.50 | 5,363 | 加入 |
130 | 創 惟 (6104) | 2.11 | 2025-04-10 | 142.00 | -5.00 | 150.50 | 141.50 | 6,060 | 加入 |
60 | 昇佳電子 (6732) | 4.56 | 2025-04-17 | 219.50 | -4.50 | 228.00 | 219.00 | 111 | 加入 |
21 | 沛 亨 (6291) | 5.88 | 2025-04-01 | 98.70 | -4.30 | 104.50 | 98.00 | 186 | 加入 |
69 | 綠 茵 (6846) | 4.16 | 2025-03-26 | 86.50 | -4.30 | 90.80 | 85.40 | 105 | 加入 |
200 | 桂 盟 (5306) | 1.25 | 2025-03-18 | 122.00 | -4.00 | 126.50 | 122.00 | 272 | 加入 |
45 | 巨 路 (6192) | 5.05 | 2025-04-24 | 109.00 | -3.50 | 113.50 | 108.50 | 545 | 加入 |
103 | 家 碩 (6953) | 2.93 | 2025-03-20 | 205.00 | -3.50 | 212.50 | 205.00 | 23 | 加入 |
159 | 宏 觀 (6568) | 1.54 | 2025-05-29 | 129.50 | -3.50 | 136.50 | 129.50 | 124 | 加入 |
257 | 新 門 (5432) | 0.69 | 2025-07-10 | 144.00 | -3.50 | 149.50 | 141.00 | 197 | 加入 |
18 | 凡 甲 (3526) | 6.04 | 2025-04-11 | 277.50 | -3.00 | 285.00 | 277.50 | 190 | 加入 |
88 | 鐿 鈦 (4163) | 3.30 | 2025-03-25 | 106.00 | -3.00 | 111.00 | 106.00 | 21 | 加入 |
160 | 威鋒電子 (6756) | 1.53 | 2025-04-18 | 117.50 | -3.00 | 123.00 | 117.50 | 65 | 加入 |
37 | 鋼 聯 (6581) | 5.26 | 2025-03-27 | 114.00 | -2.50 | 117.50 | 114.00 | 61 | 加入 |
87 | 零 壹 (3029) | 3.32 | 2025-03-20 | 150.50 | -2.50 | 157.00 | 149.50 | 14,369 | 加入 |
90 | 大學光 (3218) | 3.27 | 2025-03-26 | 229.50 | -2.50 | 235.00 | 228.00 | 98 | 加入 |
122 | 義 隆 (2458) | 2.43 | 2025-03-27 | 155.00 | -2.50 | 159.00 | 155.00 | 1,101 | 加入 |
238 | 宜 特 (3289) | 1.00 | 2025-02-05 | 123.00 | -2.50 | 128.00 | 123.00 | 345 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |