
排行 | 股票 | 現金殖利率 |
除息日 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 力 旺 (3529) | 0.95 | 2025-06-26 | 2260.00 | -65.00 | 2325.00 | 2240.00 | 532 | 加入 |
849 | 健 策 (3653) | 0.95 | 2025-07-17 | 1480.00 | -50.00 | 1525.00 | 1450.00 | 2,871 | 加入 |
819 | 信 驊 (5274) | 1.14 | 2025-06-13 | 4430.00 | -35.00 | 4490.00 | 4350.00 | 462 | 加入 |
559 | 來億-KY (6890) | 2.84 | 2025-06-26 | 288.00 | -29.00 | 319.50 | 288.00 | 4,760 | 加入 |
730 | 台灣精銳 (4583) | 1.54 | 2025-03-21 | 801.00 | -27.00 | 834.00 | 801.00 | 555 | 加入 |
685 | 光 聖 (6442) | 1.80 | 2025-07-17 | 454.50 | -23.00 | 475.00 | 453.00 | 3,864 | 加入 |
279 | 華 碩 (2357) | 4.82 | 2025-06-26 | 683.00 | -22.00 | 709.00 | 683.00 | 7,777 | 加入 |
464 | 和泰車 (2207) | 3.56 | 2025-07-02 | 545.00 | -17.00 | 562.00 | 541.00 | 4,125 | 加入 |
411 | 儒 鴻 (1476) | 3.94 | 2025-07-10 | 415.00 | -16.00 | 431.00 | 415.00 | 1,333 | 加入 |
665 | 聯發科 (2454) | 1.98 | 2025-07-03 | 1250.00 | -15.00 | 1275.00 | 1245.00 | 5,265 | 加入 |
684 | 旺 矽 (6223) | 1.82 | 2025-07-10 | 867.00 | -14.00 | 903.00 | 857.00 | 3,173 | 加入 |
593 | 泓德能源 (6873) | 2.57 | 2025-04-01 | 245.50 | -12.00 | 256.50 | 245.50 | 2,723 | 加入 |
617 | 達 發 (6526) | 2.39 | 2025-07-03 | 511.00 | -12.00 | 524.00 | 508.00 | 343 | 加入 |
142 | 碩 天 (3617) | 5.79 | 2025-07-16 | 248.00 | -11.00 | 260.00 | 247.50 | 1,171 | 加入 |
583 | 達興材料 (5234) | 2.63 | 2025-05-27 | 264.00 | -11.00 | 279.00 | 262.50 | 2,939 | 加入 |
630 | 大立光 (3008) | 2.28 | 2025-03-20 | 2345.00 | -10.00 | 2380.00 | 2345.00 | 372 | 加入 |
263 | 群 電 (6412) | 4.90 | 2025-06-10 | 108.50 | -9.50 | 118.00 | 108.50 | 4,663 | 加入 |
625 | 群 聯 (8299) | 2.32 | 2025-07-01 | 507.00 | -9.00 | 518.00 | 501.00 | 1,689 | 加入 |
109 | 天 鈺 (4961) | 6.10 | 2025-07-01 | 203.50 | -7.50 | 211.50 | 203.50 | 1,513 | 加入 |
919 | 晟銘電 (3013) | 0.44 | 2025-07-14 | 128.50 | -7.50 | 140.00 | 128.50 | 41,049 | 加入 |
543 | 豐達科 (3004) | 2.97 | 2025-04-01 | 131.50 | -7.00 | 137.50 | 130.50 | 3,285 | 加入 |
556 | 雍智科技 (6683) | 2.88 | 2025-07-07 | 340.00 | -7.00 | 347.00 | 339.50 | 279 | 加入 |
44 | 瑞 儀 (6176) | 7.07 | 2025-06-20 | 133.00 | -6.50 | 140.50 | 132.50 | 11,798 | 加入 |
112 | 瑞 鼎 (3592) | 6.07 | 2025-07-03 | 359.50 | -6.50 | 366.50 | 357.50 | 496 | 加入 |
299 | 台 燿 (6274) | 4.66 | 2025-04-17 | 208.00 | -6.50 | 215.50 | 204.00 | 15,787 | 加入 |
546 | 聚 陽 (1477) | 2.94 | 2025-03-27 | 226.50 | -6.50 | 234.00 | 226.50 | 2,966 | 加入 |
2 | 永信建 (5508) | 10.98 | 2025-07-16 | 126.00 | -6.00 | 132.00 | 126.00 | 2,872 | 加入 |
557 | 是 方 (6561) | 2.88 | 2025-06-17 | 405.00 | -6.00 | 411.50 | 404.00 | 201 | 加入 |
708 | 智 原 (3035) | 1.64 | 2025-06-17 | 178.00 | -6.00 | 183.00 | 174.50 | 12,175 | 加入 |
762 | 雙 鴻 (3324) | 1.42 | 2025-06-16 | 634.00 | -6.00 | 646.00 | 623.00 | 2,568 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |