排行 | 股票 |
每股淨值 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 華 碩 (2357) | 358.25 | 626.00 | -7.00 | 632.00 | 623.00 | 2,845 | 加入 |
40 | 保 瑞 (6472) | 114.95 | 801.00 | +26.00 | 810.00 | 776.00 | 2,786 | 加入 |
129 | 力 成 (6239) | 73.83 | 118.50 | -1.00 | 121.00 | 118.50 | 2,671 | 加入 |
31 | 力 智 (6719) | 130.10 | 241.00 | +3.00 | 251.00 | 238.50 | 2,663 | 加入 |
128 | 文 曄 (3036) | 73.86 | 111.50 | +1.00 | 114.50 | 111.00 | 2,625 | 加入 |
17 | 環球晶 (6488) | 197.46 | 355.50 | -8.50 | 367.00 | 355.00 | 2,455 | 加入 |
114 | 永道-KY (6863) | 77.49 | 260.50 | +5.50 | 278.00 | 257.00 | 2,437 | 加入 |
74 | 旺 矽 (6223) | 92.38 | 948.00 | -4.00 | 978.00 | 945.00 | 2,394 | 加入 |
22 | AES-KY (6781) | 161.92 | 1130.00 | -10.00 | 1170.00 | 1115.00 | 2,384 | 加入 |
37 | 同欣電 (6271) | 121.07 | 123.50 | -6.50 | 131.00 | 123.00 | 2,186 | 加入 |
43 | 臻鼎-KY (4958) | 108.15 | 118.00 | +0.50 | 118.50 | 116.50 | 2,153 | 加入 |
147 | 智 易 (3596) | 69.04 | 177.00 | +8.00 | 177.50 | 168.00 | 2,140 | 加入 |
109 | 藥華藥 (6446) | 78.50 | 722.00 | +3.00 | 727.00 | 714.00 | 2,076 | 加入 |
86 | 雍智科技 (6683) | 87.39 | 477.50 | +14.00 | 495.00 | 454.00 | 1,903 | 加入 |
68 | 瑞 昱 (2379) | 93.52 | 525.00 | -4.00 | 541.00 | 525.00 | 1,881 | 加入 |
79 | 健 鼎 (3044) | 89.81 | 199.50 | +2.50 | 204.00 | 198.00 | 1,829 | 加入 |
46 | 聯 詠 (3034) | 104.28 | 488.00 | -5.00 | 495.50 | 488.00 | 1,816 | 加入 |
6 | 國 巨 (2327) | 303.31 | 536.00 | -6.00 | 547.00 | 534.00 | 1,763 | 加入 |
80 | 巨 大 (9921) | 89.15 | 143.50 | +5.50 | 144.50 | 137.50 | 1,719 | 加入 |
118 | 瑞 儀 (6176) | 75.67 | 195.50 | +1.50 | 198.00 | 193.50 | 1,715 | 加入 |
36 | 台灣精銳 (4583) | 124.29 | 787.00 | -3.00 | 816.00 | 785.00 | 1,712 | 加入 |
126 | 原 相 (3227) | 74.30 | 241.00 | -- | 247.50 | 239.50 | 1,621 | 加入 |
66 | 健 策 (3653) | 93.82 | 1390.00 | -65.00 | 1455.00 | 1370.00 | 1,548 | 加入 |
14 | 群 聯 (8299) | 230.32 | 471.00 | -9.00 | 486.50 | 471.00 | 1,383 | 加入 |
112 | 創 意 (3443) | 77.95 | 1270.00 | -25.00 | 1310.00 | 1265.00 | 1,343 | 加入 |
78 | 新日興 (3376) | 90.23 | 191.50 | -4.00 | 196.50 | 191.50 | 1,268 | 加入 |
135 | 美利達 (9914) | 71.83 | 153.50 | +6.50 | 154.50 | 144.50 | 1,266 | 加入 |
51 | 華新科 (2492) | 101.17 | 89.70 | -1.00 | 91.40 | 89.60 | 1,210 | 加入 |
142 | 泓德能源 (6873) | 70.17 | 201.50 | -5.50 | 209.00 | 200.00 | 1,187 | 加入 |
28 | 材料-KY (4763) | 138.32 | 859.00 | -15.00 | 879.00 | 857.00 | 1,180 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |