排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-10 |
月成長率 2024-10 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 光寶科 (2301) | 123.96 | 4.61 | 105.00 | -4.00 | 108.00 | 105.00 | 15,320 | 加入 |
6 | 緯 創 (3231) | 962.85 | -0.64 | 117.00 | -5.00 | 119.50 | 116.00 | 73,246 | 加入 |
10 | 日月光投控 (3711) | 564.26 | 1.52 | 152.50 | -5.00 | 155.00 | 152.50 | 15,113 | 加入 |
75 | 豐 泰 (9910) | 70.59 | 3.47 | 137.00 | -5.00 | 140.50 | 137.00 | 1,077 | 加入 |
51 | 樺 漢 (6414) | 122.96 | -4.64 | 312.50 | -5.50 | 316.00 | 310.50 | 735 | 加入 |
95 | 健 鼎 (3044) | 56.04 | -4.37 | 188.00 | -5.50 | 192.50 | 188.00 | 3,050 | 加入 |
1 | 鴻 海 (2317) | 8,048.48 | 9.80 | 214.00 | -6.00 | 218.50 | 214.00 | 67,651 | 加入 |
68 | 富邦媒 (8454) | 81.56 | -1.08 | 370.00 | -6.00 | 376.00 | 368.00 | 322 | 加入 |
90 | 台光電 (2383) | 58.18 | -2.07 | 429.00 | -6.00 | 439.00 | 429.00 | 4,079 | 加入 |
93 | 環球晶 (6488) | 57.34 | 11.31 | 432.50 | -6.50 | 441.00 | 431.00 | 2,170 | 加入 |
102 | 崇 越 (5434) | 52.38 | -1.43 | 311.50 | -6.50 | 316.00 | 308.00 | 884 | 加入 |
106 | 巨 大 (9921) | 48.71 | -19.20 | 159.00 | -7.00 | 165.50 | 158.50 | 5,987 | 加入 |
149 | 裕 融 (9941) | 33.18 | -2.85 | 118.50 | -7.50 | 123.50 | 117.50 | 3,667 | 加入 |
23 | 技 嘉 (2376) | 257.72 | -3.61 | 295.00 | -8.00 | 302.00 | 295.00 | 9,258 | 加入 |
62 | 瑞 昱 (2379) | 89.47 | -8.98 | 490.00 | -9.00 | 506.00 | 490.00 | 2,218 | 加入 |
138 | 來億-KY (6890) | 35.90 | 42.64 | 384.00 | -10.50 | 404.00 | 383.50 | 1,009 | 加入 |
3 | 廣 達 (2382) | 1,358.93 | -12.39 | 313.00 | -12.00 | 321.00 | 313.00 | 29,959 | 加入 |
56 | 國 巨 (2327) | 104.66 | 0.49 | 545.00 | -12.00 | 558.00 | 545.00 | 2,554 | 加入 |
64 | 中租-KY (5871) | 86.22 | 0.80 | 130.50 | -14.50 | 133.00 | 130.50 | 41,988 | 加入 |
66 | 聯 詠 (3034) | 85.23 | -4.43 | 481.50 | -14.50 | 491.00 | 481.00 | 5,184 | 加入 |
54 | 智 邦 (2345) | 108.83 | 8.32 | 564.00 | -15.00 | 576.00 | 564.00 | 3,425 | 加入 |
113 | 喬 山 (1736) | 45.31 | -3.37 | 138.50 | -15.00 | 149.50 | 138.50 | 2,007 | 加入 |
27 | 和泰車 (2207) | 226.08 | 12.42 | 623.00 | -16.00 | 634.00 | 620.00 | 505 | 加入 |
150 | 儒 鴻 (1476) | 33.01 | 3.49 | 550.00 | -19.00 | 562.00 | 548.00 | 479 | 加入 |
134 | 群 聯 (8299) | 37.17 | -16.11 | 419.00 | -19.50 | 433.50 | 419.00 | 3,611 | 加入 |
74 | 奇 鋐 (3017) | 70.81 | 11.49 | 661.00 | -26.00 | 684.00 | 661.00 | 4,877 | 加入 |
12 | 聯發科 (2454) | 511.17 | 14.42 | 1265.00 | -30.00 | 1295.00 | 1265.00 | 4,160 | 加入 |
2 | 台積電 (2330) | 3,142.40 | 24.76 | 1050.00 | -35.00 | 1065.00 | 1050.00 | 50,976 | 加入 |
83 | 大立光 (3008) | 65.47 | 0.35 | 2255.00 | -50.00 | 2280.00 | 2255.00 | 434 | 加入 |
121 | 世芯-KY (3661) | 41.93 | -20.92 | 2315.00 | -120.00 | 2425.00 | 2315.00 | 2,639 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |