排行 | 股票 | 累計營收(億) 2024-12 |
年成長率 2024-12 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 正 崴 (2392) | 986.87 | 8.62 | 65.20 | -1.60 | 67.30 | 64.60 | 2,861 | 加入 |
92 | GIS-KY (6456) | 699.86 | -1.90 | 50.40 | -1.60 | 51.70 | 50.00 | 1,075 | 加入 |
132 | 世 界 (5347) | 440.55 | 15.11 | 96.40 | -1.60 | 98.40 | 95.30 | 2,721 | 加入 |
136 | 瀚宇博 (5469) | 416.32 | -3.13 | 51.00 | -1.60 | 52.70 | 50.20 | 978 | 加入 |
102 | 神 達 (3706) | 613.60 | 72.67 | 68.30 | -1.70 | 70.40 | 67.30 | 12,772 | 加入 |
31 | 至 上 (8112) | 2,370.08 | 55.78 | 56.50 | -1.90 | 58.10 | 56.40 | 1,415 | 加入 |
145 | 豐 藝 (6189) | 379.86 | 28.71 | 75.00 | -1.90 | 76.90 | 73.50 | 649 | 加入 |
34 | 陽 明 (2609) | 2,229.49 | 58.38 | 69.90 | -2.30 | 71.90 | 69.50 | 22,286 | 加入 |
67 | 群 光 (2385) | 1,014.78 | 3.21 | 155.00 | -2.50 | 158.50 | 154.00 | 1,188 | 加入 |
95 | 健 鼎 (3044) | 658.04 | 11.79 | 197.00 | -2.50 | 201.00 | 193.50 | 806 | 加入 |
88 | 華 通 (2313) | 724.64 | 8.03 | 66.30 | -2.70 | 68.30 | 65.10 | 5,957 | 加入 |
47 | 萬 海 (2615) | 1,618.66 | 61.51 | 77.90 | -3.00 | 81.20 | 77.60 | 8,213 | 加入 |
109 | 汎德永業 (2247) | 576.40 | 13.35 | 295.00 | -3.00 | 297.50 | 294.50 | 25 | 加入 |
121 | 喬 山 (1736) | 477.85 | 25.52 | 177.00 | -3.00 | 182.00 | 174.50 | 309 | 加入 |
139 | 威 剛 (3260) | 400.37 | 18.81 | 73.30 | -3.00 | 75.70 | 73.10 | 1,465 | 加入 |
143 | 精 誠 (6214) | 389.59 | 10.73 | 129.50 | -3.00 | 131.50 | 128.00 | 904 | 加入 |
149 | 群 電 (6412) | 371.76 | 2.38 | 126.00 | -3.00 | 131.00 | 124.50 | 470 | 加入 |
83 | 鴻 準 (2354) | 757.28 | 1.67 | 74.40 | -3.10 | 76.90 | 73.50 | 15,232 | 加入 |
45 | 臻鼎-KY (4958) | 1,716.64 | 13.27 | 114.50 | -3.50 | 117.00 | 113.50 | 2,879 | 加入 |
65 | 聯 詠 (3034) | 1,027.88 | -6.92 | 484.50 | -3.50 | 487.00 | 482.50 | 779 | 加入 |
72 | 豐 泰 (9910) | 874.88 | 2.01 | 129.00 | -3.50 | 131.00 | 128.00 | 608 | 加入 |
111 | 中 磊 (5388) | 567.92 | -9.26 | 112.50 | -3.50 | 115.50 | 111.00 | 1,762 | 加入 |
133 | 美 律 (2439) | 438.54 | 19.41 | 102.00 | -3.50 | 105.50 | 101.00 | 1,483 | 加入 |
12 | 日月光投控 (3711) | 5,954.10 | 2.32 | 164.50 | -4.00 | 167.50 | 162.00 | 5,077 | 加入 |
74 | 裕 隆 (2201) | 858.19 | 4.38 | 45.00 | -4.00 | 48.65 | 44.95 | 10,488 | 加入 |
127 | 台表科 (6278) | 452.88 | -2.60 | 104.50 | -4.00 | 108.00 | 103.50 | 870 | 加入 |
59 | 富邦媒 (8454) | 1,125.64 | 3.04 | 329.00 | -4.50 | 335.50 | 328.00 | 155 | 加入 |
61 | 啟 碁 (6285) | 1,102.13 | -0.52 | 125.00 | -4.50 | 128.50 | 123.50 | 1,516 | 加入 |
79 | 中美晶 (5483) | 796.79 | -2.79 | 122.00 | -5.00 | 126.50 | 122.00 | 1,493 | 加入 |
103 | 帆 宣 (6196) | 606.75 | 7.81 | 143.50 | -5.00 | 148.00 | 143.00 | 262 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |