排行 | 股票 |
營業利益率 2024-Q3 |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 台特化 (4772) | 46.09 | 205.00 | +11.50 | 205.00 | 189.00 | 4,195 | 加入 |
87 | 竹陞科技 (6739) | 34.27 | 202.50 | +3.50 | 204.50 | 201.50 | 93 | 加入 |
115 | 大學光 (3218) | 30.01 | 201.50 | -1.50 | 206.50 | 201.00 | 80 | 加入 |
70 | 耕 興 (6146) | 37.12 | 200.00 | -0.50 | 201.50 | 200.00 | 86 | 加入 |
56 | 數 字 (5287) | 40.60 | 183.50 | -0.50 | 185.00 | 183.00 | 43 | 加入 |
65 | 長 聖 (6712) | 38.07 | 179.50 | -0.50 | 182.50 | 179.00 | 334 | 加入 |
102 | 可寧衛 (8422) | 32.37 | 179.50 | +1.00 | 179.50 | 178.50 | 116 | 加入 |
48 | 海 悅 (2348) | 43.28 | 170.00 | -12.50 | 183.50 | 167.00 | 3,451 | 加入 |
142 | 望 隼 (4771) | 27.63 | 167.00 | -- | 169.50 | 166.50 | 30 | 加入 |
134 | 璟 德 (3152) | 28.55 | 163.50 | -3.50 | 168.00 | 163.00 | 184 | 加入 |
125 | 瑞 穎 (8083) | 29.14 | 163.00 | -1.00 | 164.50 | 162.50 | 68 | 加入 |
72 | 數泓科 (6855) | 36.00 | 158.00 | -- | 158.00 | 155.00 | 25 | 加入 |
88 | 久 昌 (6720) | 34.17 | 158.00 | -- | 158.00 | 154.50 | 40 | 加入 |
122 | 世紀鋼 (9958) | 29.34 | 156.00 | +0.50 | 156.50 | 148.50 | 5,890 | 加入 |
96 | 普萊德 (6263) | 33.09 | 152.00 | -0.50 | 152.50 | 151.50 | 23 | 加入 |
76 | 駐 龍 (4572) | 35.40 | 150.50 | +0.50 | 151.00 | 150.50 | 13 | 加入 |
66 | 達爾膚 (6523) | 37.70 | 149.00 | -0.50 | 150.00 | 148.00 | 40 | 加入 |
147 | 義 隆 (2458) | 27.23 | 148.00 | -1.00 | 151.00 | 147.50 | 1,091 | 加入 |
81 | 優 群 (3217) | 35.02 | 146.00 | -1.50 | 148.00 | 145.00 | 644 | 加入 |
93 | 凌陽創新 (5236) | 33.32 | 145.50 | -1.50 | 149.00 | 144.00 | 220 | 加入 |
108 | 聯 陽 (3014) | 30.70 | 141.00 | -- | 142.00 | 140.50 | 562 | 加入 |
73 | 現觀科 (6906) | 35.95 | 133.50 | -4.50 | 138.50 | 132.00 | 231 | 加入 |
127 | 亨泰光 (6747) | 28.99 | 129.00 | -1.00 | 134.00 | 129.00 | 10 | 加入 |
39 | 永信建 (5508) | 44.34 | 128.00 | -6.00 | 134.00 | 128.00 | 943 | 加入 |
89 | 邦 特 (4107) | 34.00 | 125.50 | -1.00 | 126.00 | 125.50 | 33 | 加入 |
103 | 德 律 (3030) | 32.36 | 124.00 | +3.50 | 124.00 | 119.00 | 1,534 | 加入 |
79 | 全 訊 (5222) | 35.30 | 121.50 | -1.50 | 125.00 | 121.50 | 211 | 加入 |
116 | 桂 盟 (5306) | 29.94 | 117.50 | +1.00 | 118.00 | 116.50 | 90 | 加入 |
35 | 華 研 (8446) | 44.90 | 116.50 | -1.00 | 117.50 | 116.00 | 141 | 加入 |
40 | 華友聯 (1436) | 44.27 | 116.50 | -3.50 | 119.50 | 115.50 | 423 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |