
即時排行| 排行 | 股票 |
稅後淨利率 2025-Q3 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 泰 博 (4736) | 58.62 | 122.50 | -0.50 | 123.00 | 122.50 | 65 | 加入 |
| 124 | 久 昌 (6720) | 39.23 | 127.00 | -2.50 | 130.00 | 127.00 | 15 | 加入 |
| 144 | 邦睿生技-創 (6955) | 35.25 | 151.00 | -0.50 | 151.00 | 151.00 | 1 | 加入 |
| 23 | 合 騏 (8937) | 150.27 | 152.00 | -1.00 | 153.00 | 151.50 | 27 | 加入 |
| 83 | 長 聖 (6712) | 49.96 | 168.50 | -0.50 | 170.00 | 168.00 | 98 | 加入 |
| 110 | 智通* (8932) | 41.72 | 171.50 | +1.00 | 172.50 | 168.00 | 667 | 加入 |
| 136 | 數 字 (5287) | 37.21 | 171.50 | -1.00 | 172.50 | 171.00 | 23 | 加入 |
| 137 | 創 見 (2451) | 36.78 | 181.00 | +4.50 | 191.00 | 180.00 | 13,681 | 加入 |
| 128 | 鈺 太 (6679) | 38.19 | 188.00 | +2.50 | 188.00 | 185.00 | 96 | 加入 |
| 114 | 元 太 (8069) | 40.69 | 189.50 | +1.50 | 191.50 | 185.50 | 3,681 | 加入 |
| 60 | 可 成 (2474) | 61.08 | 195.50 | -6.00 | 201.50 | 195.50 | 2,521 | 加入 |
| 54 | 東聯互動 (7738) | 66.53 | 198.00 | -4.50 | 202.00 | 198.00 | 73 | 加入 |
| 89 | 群 翊 (6664) | 47.40 | 276.50 | +11.00 | 278.50 | 267.00 | 907 | 加入 |
| 141 | 台特化 (4772) | 36.27 | 312.50 | +2.50 | 314.00 | 308.00 | 1,030 | 加入 |
| 111 | 波若威 (3163) | 41.44 | 327.00 | -- | 333.00 | 319.50 | 13,611 | 加入 |
| 94 | 愛普* (6531) | 46.45 | 407.50 | +11.00 | 408.00 | 398.00 | 1,931 | 加入 |
| 113 | 意騰-KY (7749) | 40.75 | 442.50 | -12.50 | 455.00 | 441.00 | 211 | 加入 |
| 129 | 藥華藥 (6446) | 37.83 | 510.00 | -3.00 | 527.00 | 510.00 | 2,152 | 加入 |
| 145 | 台灣精銳 (4583) | 35.19 | 675.00 | -11.00 | 688.00 | 662.00 | 512 | 加入 |
| 95 | 竹陞科技 (6739) | 45.85 | 717.00 | -8.00 | 724.00 | 705.00 | 354 | 加入 |
| 79 | 鈊 象 (3293) | 51.85 | 719.00 | -6.00 | 727.00 | 718.00 | 1,251 | 加入 |
| 47 | 致 茂 (2360) | 79.78 | 805.00 | +9.00 | 810.00 | 796.00 | 1,897 | 加入 |
| 88 | 印能科技 (7734) | 48.25 | 888.00 | -4.00 | 904.00 | 887.00 | 43 | 加入 |
| 120 | 祥 碩 (5269) | 39.65 | 1230.00 | +5.00 | 1240.00 | 1215.00 | 199 | 加入 |
| 96 | 台積電 (2330) | 45.64 | 1495.00 | +35.00 | 1495.00 | 1460.00 | 24,195 | 加入 |
| 80 | 力 旺 (3529) | 51.28 | 1980.00 | -15.00 | 2020.00 | 1965.00 | 657 | 加入 |
| 115 | 大立光 (3008) | 40.50 | 2100.00 | -40.00 | 2140.00 | 2090.00 | 688 | 加入 |
| 104 | 鴻 勁 (7769) | 44.12 | 2965.00 | +5.00 | 2980.00 | 2850.00 | 1,000 | 加入 |
| 50 | 川 湖 (2059) | 73.18 | 3535.00 | +75.00 | 3600.00 | 3425.00 | 903 | 加入 |
| 77 | 信 驊 (5274) | 52.11 | 6515.00 | -55.00 | 6765.00 | 6450.00 | 408 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |