
排行 | 股票 |
稅後淨利率 2025-Q1 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 大學光 (3218) | 32.96 | 188.50 | -1.50 | 190.50 | 188.50 | 319 | 加入 |
92 | 喬 福 (1540) | 32.73 | 28.85 | -0.30 | 29.55 | 28.45 | 212 | 加入 |
93 | 91APP*-KY (6741) | 32.60 | 80.90 | -2.50 | 84.30 | 80.90 | 380 | 加入 |
94 | 永信建 (5508) | 32.37 | 126.00 | -6.00 | 132.00 | 126.00 | 2,872 | 加入 |
95 | 保 銳 (8093) | 32.25 | 17.55 | +1.00 | 18.20 | 17.15 | 223 | 加入 |
96 | 凱基金 (2883) | 32.08 | 16.05 | -0.25 | 16.50 | 16.05 | 181,459 | 加入 |
97 | 普 安 (2495) | 32.00 | 22.15 | -0.05 | 22.35 | 21.65 | 3,280 | 加入 |
98 | 華南金 (2880) | 31.98 | 26.25 | -0.20 | 26.50 | 26.25 | 30,193 | 加入 |
99 | 廣 豐 (1416) | 31.81 | 11.80 | -0.05 | 11.85 | 11.75 | 134 | 加入 |
100 | 鑫永銓 (2114) | 31.78 | 92.10 | +0.40 | 92.30 | 91.70 | 23 | 加入 |
101 | 數 字 (5287) | 31.56 | 177.50 | -0.50 | 177.50 | 176.00 | 12 | 加入 |
102 | 保 瑞 (6472) | 31.45 | 805.00 | +23.00 | 820.00 | 772.00 | 2,076 | 加入 |
103 | 致 茂 (2360) | 31.40 | 350.00 | -3.00 | 356.00 | 344.50 | 2,569 | 加入 |
104 | 智通* (8932) | 31.37 | 127.00 | -1.00 | 129.50 | 124.50 | 4,851 | 加入 |
105 | 寬宏藝術 (6596) | 31.28 | 145.50 | -- | 146.50 | 139.00 | 582 | 加入 |
106 | 長佳智能 (6841) | 31.16 | 66.40 | +0.30 | 66.80 | 65.00 | 169 | 加入 |
107 | 寶 徠 (1805) | 30.98 | 13.00 | -0.15 | 13.15 | 12.95 | 30 | 加入 |
108 | 晶 碩 (6491) | 30.96 | 296.50 | -2.00 | 296.50 | 288.00 | 320 | 加入 |
109 | 桂 盟 (5306) | 30.72 | 87.90 | -2.00 | 89.50 | 87.60 | 478 | 加入 |
110 | 國 揚 (2505) | 30.52 | 18.65 | -0.35 | 19.05 | 18.65 | 2,848 | 加入 |
111 | 楠梓電 (2316) | 30.51 | 49.40 | +0.85 | 49.55 | 47.85 | 2,760 | 加入 |
112 | 鼎炫-KY (8499) | 30.50 | 143.00 | +0.50 | 143.00 | 138.00 | 51 | 加入 |
113 | 美 時 (1795) | 30.35 | 216.00 | -- | 218.00 | 213.00 | 1,445 | 加入 |
114 | 國泰金 (2882) | 30.32 | 65.60 | -0.60 | 66.30 | 65.30 | 42,363 | 加入 |
115 | 熙特爾-創 (7740) | 30.24 | 208.00 | -8.50 | 222.00 | 206.50 | 308 | 加入 |
116 | 可寧衛 (8422) | 29.90 | 178.50 | -0.50 | 180.00 | 178.00 | 380 | 加入 |
117 | 青新-創 (6951) | 29.86 | 74.80 | +0.10 | 74.90 | 74.50 | 74 | 加入 |
118 | 德 律 (3030) | 29.78 | 136.00 | +1.00 | 138.00 | 129.50 | 7,970 | 加入 |
119 | 駐 龍 (4572) | 29.70 | 165.00 | -- | 165.00 | 161.50 | 283 | 加入 |
120 | 嘉 澤 (3533) | 29.60 | 1355.00 | -60.00 | 1415.00 | 1350.00 | 1,595 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |