
即時排行| 排行 | 股票 |
每股現金流量 2025-Q3 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 矽 創 (8016) | 13.80 | 180.00 | +0.50 | 181.00 | 179.00 | 334 | 加入 |
| 125 | 中租-KY (5871) | 12.94 | 101.00 | +0.50 | 102.00 | 100.00 | 7,257 | 加入 |
| 148 | 璟 德 (3152) | 11.74 | 113.50 | +0.50 | 113.50 | 111.50 | 72 | 加入 |
| 92 | 信 立 (4303) | 16.01 | 64.70 | +0.40 | 65.50 | 64.20 | 720 | 加入 |
| 136 | 寶島科 (5312) | 12.11 | 97.40 | +0.30 | 98.30 | 97.30 | 11 | 加入 |
| 89 | 杏 一 (4175) | 16.24 | 58.70 | +0.20 | 58.70 | 58.20 | 7 | 加入 |
| 75 | 洛 碁 (8077) | 17.86 | 46.45 | +0.10 | 46.95 | 46.45 | 2 | 加入 |
| 7 | 嘉 澤 (3533) | 64.16 | 1270.00 | -- | 1270.00 | 1250.00 | 364 | 加入 |
| 19 | 奇 鋐 (3017) | 38.34 | 1385.00 | -- | 1400.00 | 1370.00 | 3,732 | 加入 |
| 36 | 瑞 昱 (2379) | 28.92 | 533.00 | -- | 537.00 | 529.00 | 983 | 加入 |
| 45 | 台達電 (2308) | 24.69 | 979.00 | -- | 993.00 | 970.00 | 5,583 | 加入 |
| 90 | 視 陽 (6782) | 16.07 | 173.50 | -- | 176.00 | 172.50 | 117 | 加入 |
| 91 | 廣 達 (2382) | 16.01 | 297.50 | -- | 298.00 | 295.00 | 11,015 | 加入 |
| 104 | 一零四 (3130) | 14.32 | 224.00 | -- | 224.50 | 224.00 | 16 | 加入 |
| 108 | 金色三麥 (7757) | 14.10 | 122.00 | -- | 122.50 | 122.00 | 11 | 加入 |
| 123 | 冠星-KY (4439) | 13.12 | 103.50 | -- | 103.50 | 102.50 | 6 | 加入 |
| 140 | 東哥遊艇 (8478) | 11.88 | 200.50 | -- | 202.00 | 199.00 | 129 | 加入 |
| 142 | 台表科 (6278) | 11.82 | 102.00 | -- | 103.00 | 101.50 | 490 | 加入 |
| 143 | 雙 美 (4728) | 11.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 144 | 晶 華 (2707) | 11.79 | 190.00 | -- | 191.00 | 190.00 | 51 | 加入 |
| 47 | 永 彰 (4523) | 23.63 | 28.95 | -0.15 | 29.15 | 28.65 | 147 | 加入 |
| 67 | 裕 融 (9941) | 19.13 | 93.30 | -0.20 | 94.00 | 92.80 | 507 | 加入 |
| 121 | 亞洲藏壽司 (2754) | 13.24 | 84.20 | -0.30 | 85.10 | 84.20 | 6 | 加入 |
| 96 | 全心投控 (2718) | 15.49 | 55.20 | -0.40 | 55.90 | 55.00 | 62 | 加入 |
| 139 | 全家餐飲 (7708) | 11.91 | 97.00 | -0.40 | 97.00 | 97.00 | 3 | 加入 |
| 114 | 可寧衛* (8422) | 13.81 | 22.95 | -0.45 | 23.60 | 22.90 | 10,287 | 加入 |
| 21 | 全 家 (5903) | 38.06 | 191.50 | -0.50 | 192.50 | 191.50 | 18 | 加入 |
| 41 | 環球晶 (6488) | 25.46 | 383.00 | -0.50 | 386.50 | 381.00 | 1,355 | 加入 |
| 42 | 誠品生活 (2926) | 25.14 | 40.45 | -0.50 | 41.00 | 39.50 | 13 | 加入 |
| 70 | 億 豐 (8464) | 18.51 | 392.50 | -0.50 | 394.50 | 387.00 | 951 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |