排行 | 股票 |
股價淨值比 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 臻鼎-KY (4958) | 1.09 | 117.50 | +4.50 | 118.00 | 114.00 | 14,931 | 加入 |
3 | 太 設 (2506) | 0.53 | 11.85 | +1.05 | 11.85 | 11.85 | 1,787 | 加入 |
95 | 冠 德 (2520) | 1.14 | 49.60 | +1.05 | 50.70 | 49.15 | 7,463 | 加入 |
143 | 松 上 (6156) | 1.35 | 29.95 | +0.75 | 30.50 | 29.35 | 5,678 | 加入 |
117 | 合 晶 (6182) | 1.22 | 31.95 | +0.60 | 32.65 | 31.20 | 8,776 | 加入 |
108 | 宏佳騰 (1599) | 1.18 | 31.95 | +0.50 | 32.95 | 31.70 | 103 | 加入 |
142 | 沛 波 (6248) | 1.35 | 29.70 | +0.40 | 29.80 | 29.35 | 807 | 加入 |
67 | 春 源 (2010) | 1.01 | 18.65 | +0.30 | 19.05 | 18.65 | 1,485 | 加入 |
92 | 統一證 (2855) | 1.13 | 26.60 | +0.30 | 26.65 | 26.40 | 1,970 | 加入 |
102 | 金 洲 (4417) | 1.17 | 40.45 | +0.30 | 41.00 | 40.30 | 380 | 加入 |
31 | 勤益控 (1437) | 0.86 | 34.25 | +0.20 | 34.30 | 34.05 | 47 | 加入 |
125 | 東 碩 (3272) | 1.27 | 31.50 | +0.20 | 32.10 | 31.30 | 97 | 加入 |
148 | 捷 迅 (2643) | 1.37 | 73.50 | +0.20 | 73.80 | 73.10 | 25 | 加入 |
1 | 力達-KY (4552) | 0.48 | 25.90 | +0.15 | 25.95 | 25.75 | 147 | 加入 |
20 | 華 票 (2820) | 0.79 | 15.00 | +0.10 | 15.05 | 14.95 | 898 | 加入 |
38 | 安 心 (1259) | 0.89 | 66.90 | +0.10 | 67.80 | 66.70 | 10 | 加入 |
97 | 中 鋼 (2002) | 1.15 | 23.25 | +0.10 | 23.40 | 23.10 | 20,607 | 加入 |
131 | 台數科 (6464) | 1.29 | 80.70 | +0.10 | 81.20 | 79.40 | 85 | 加入 |
132 | 潤 隆 (1808) | 1.30 | 42.65 | +0.10 | 43.30 | 42.50 | 3,160 | 加入 |
5 | 厚 生 (2107) | 0.59 | 25.75 | +0.05 | 26.00 | 25.70 | 264 | 加入 |
87 | 盈 正 (3628) | 1.11 | 41.05 | +0.05 | 41.55 | 41.05 | 25 | 加入 |
27 | 日勝生 (2547) | 0.85 | 9.78 | +0.01 | 9.86 | 9.72 | 853 | 加入 |
25 | 台 產 (2832) | 0.84 | 28.35 | -- | 28.50 | 28.25 | 131 | 加入 |
57 | 美好證 (6021) | 0.97 | 24.45 | -- | 24.50 | 24.45 | 30 | 加入 |
68 | 旺旺保 (2816) | 1.01 | 31.40 | -- | 31.45 | 31.20 | 384 | 加入 |
84 | 幃 翔 (6185) | 1.09 | 15.95 | -- | 16.35 | 15.95 | 252 | 加入 |
110 | 宏 洲 (1413) | 1.20 | 9.68 | -- | 9.74 | 9.68 | 41 | 加入 |
123 | 統一實 (9907) | 1.26 | 16.25 | -- | 16.35 | 16.15 | 1,948 | 加入 |
77 | 聯 發 (1459) | 1.03 | 9.90 | -0.03 | 9.96 | 9.90 | 44 | 加入 |
4 | 寶 隆 (1906) | 0.54 | 15.25 | -0.05 | 15.40 | 15.25 | 36 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |