排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2024-Q3 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 皇 翔 (2545) | 20.11 | 64.20 | +0.10 | 64.20 | 64.20 | 7 | 加入 |
33 | 名 軒 (1442) | 28.20 | 71.00 | +0.70 | 71.10 | 71.00 | 39 | 加入 |
130 | 嘉 威 (3557) | 18.34 | 73.70 | +0.20 | 73.70 | 73.70 | 2 | 加入 |
36 | 皇 昌 (2543) | 27.32 | 73.80 | +0.60 | 74.20 | 73.80 | 51 | 加入 |
116 | 星 通 (3025) | 19.04 | 73.90 | +0.90 | 74.00 | 73.60 | 12 | 加入 |
7 | 台灣虎航 (6757) | 45.30 | 76.90 | +0.40 | 77.10 | 76.80 | 55 | 加入 |
20 | 橘 子 (6180) | 34.56 | 78.50 | +0.30 | 78.50 | 78.50 | 9 | 加入 |
14 | 康全電訊 (8089) | 38.31 | 80.50 | +0.20 | 80.50 | 80.50 | 1 | 加入 |
138 | 十 銓 (4967) | 18.03 | 81.10 | +1.10 | 81.40 | 81.00 | 29 | 加入 |
104 | 豐 藝 (6189) | 20.16 | 81.40 | +1.00 | 81.40 | 81.40 | 2 | 加入 |
39 | 倫 飛 (2364) | 26.64 | 81.70 | +2.20 | 81.90 | 81.70 | 7 | 加入 |
101 | 寬宏藝術 (6596) | 20.24 | 85.50 | +0.30 | 85.50 | 85.20 | 19 | 加入 |
99 | 必 應 (6625) | 20.44 | 86.40 | +0.50 | 86.40 | 86.40 | 2 | 加入 |
74 | 勁 豐 (6577) | 22.65 | 90.40 | -- | 90.40 | 90.40 | 2 | 加入 |
133 | 友威科 (3580) | 18.22 | 92.10 | +2.80 | 92.10 | 89.30 | 145 | 加入 |
137 | 迎 廣 (6117) | 18.08 | 94.30 | +1.20 | 94.30 | 94.10 | 25 | 加入 |
143 | 揚 博 (2493) | 17.82 | 97.00 | +1.00 | 97.00 | 96.40 | 4 | 加入 |
52 | 山 富 (2743) | 24.54 | 100.00 | +0.90 | 100.00 | 99.20 | 10 | 加入 |
13 | 五 福 (2745) | 38.44 | 103.00 | -- | 103.00 | 103.00 | 1 | 加入 |
18 | 京晨科 (6419) | 36.99 | 103.50 | -- | 103.50 | 103.50 | 1 | 加入 |
50 | 泰 茂 (2230) | 25.13 | 112.50 | +1.00 | 112.50 | 112.50 | 10 | 加入 |
31 | 新復興 (4909) | 28.92 | 115.50 | +0.50 | 116.00 | 115.00 | 36 | 加入 |
97 | 欣巴巴 (9906) | 20.62 | 116.50 | +0.50 | 116.50 | 116.00 | 8 | 加入 |
40 | 華 研 (8446) | 26.55 | 117.50 | -- | 117.50 | 117.50 | 2 | 加入 |
131 | 雄 獅 (2731) | 18.26 | 122.00 | +0.50 | 122.50 | 122.00 | 5 | 加入 |
150 | 德 律 (3030) | 17.52 | 127.50 | +0.50 | 128.50 | 127.50 | 76 | 加入 |
48 | 東科-KY (5225) | 25.40 | 128.50 | -- | 128.50 | 128.50 | 2 | 加入 |
29 | 博 弘 (6997) | 29.79 | 129.00 | -- | 129.00 | 129.00 | 10 | 加入 |
134 | 敦陽科 (2480) | 18.21 | 134.50 | +0.50 | 134.50 | 134.50 | 3 | 加入 |
140 | 豐 泰 (9910) | 17.96 | 135.50 | +0.50 | 135.50 | 135.50 | 9 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |