
即時排行| 排行 | 股票 |
存貨週轉率 2025-Q3 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 全 國 (9937) | 53.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 62 | 老爺知 (5704) | 50.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 安 心 (1259) | 50.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 64 | 浪 凡 (6165) | 49.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 65 | 智 冠 (5478) | 47.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 66 | 好樂迪 (9943) | 46.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 67 | 智 基 (6294) | 46.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 68 | 大車隊 (2640) | 46.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 69 | 匯僑設計 (6754) | 44.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 70 | 全家餐飲 (7708) | 42.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 71 | 大略-KY (4804) | 42.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 72 | 橘 子 (6180) | 41.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 73 | 昕奇雲端 (7747) | 40.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 74 | 微矽電子-創 (8162) | 39.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 75 | 樂 意 (7584) | 39.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 76 | 耕 興 (6146) | 38.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 77 | 元 禎 (1725) | 38.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 78 | 亞 都 (5703) | 35.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 79 | 永崴投控 (3712) | 32.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 80 | 叡 揚 (6752) | 31.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 81 | 中 湛 (6236) | 31.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 82 | 京晨科 (6419) | 30.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 83 | 萬年清 (6624) | 30.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 84 | 山 隆 (2616) | 29.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 85 | 鴻 準 (2354) | 29.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 86 | 阜爾運通 (6914) | 28.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 87 | 洋基工程 (6691) | 28.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 88 | 長榮航 (2618) | 28.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 可寧衛* (8422) | 28.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 90 | 寒 舍 (2739) | 26.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |