排行 | 股票 |
存貨週轉率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 台數科 (6464) | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 寒 舍 (2739) | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
85 | 亞 都 (5703) | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
87 | 阜爾運通 (6914) | 27.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
88 | 永固-KY (5546) | 26.10 | 29.85 | -- | 29.85 | 29.85 | 1 | 加入 |
89 | 萬年清 (6624) | 25.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
90 | 桂田文創 (4806) | 25.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
91 | 叡 揚 (6752) | 24.78 | 127.50 | -- | 127.50 | 127.50 | 1 | 加入 |
92 | 大武山 (6952) | 24.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
93 | 智聯服務 (6751) | 24.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
95 | 欣天然 (9918) | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
96 | 中 湛 (6236) | 23.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
97 | 欣 泰 (8917) | 23.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
98 | 創業家 (8477) | 23.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
100 | 力麗店 (5364) | 22.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
102 | 劍湖山 (5701) | 22.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
104 | 六 福 (2705) | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
105 | 揚 秦 (2755) | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
106 | 凱 衛 (5201) | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
107 | 皇家美食 (4419) | 21.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
111 | 寶 碩 (5210) | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
113 | 業 旺 (1475) | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
116 | 中聯資源 (9930) | 18.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
117 | 新 保 (9925) | 18.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
120 | 新 建 (2516) | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
121 | 中華食 (4205) | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
124 | 八方雲集 (2753) | 16.27 | 146.50 | -- | 146.50 | 146.50 | 1 | 加入 |
125 | 嘉 泥 (1103) | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 台 苯 (1310) | 15.60 | 10.00 | -- | 10.05 | 10.00 | 15 | 加入 |
131 | 富邦媒 (8454) | 15.10 | 356.00 | -- | 356.00 | 356.00 | 5 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |