排行 | 股票 |
速動比率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 牧 東 (4950) | 797.64 | 13.65 | +0.45 | 13.65 | 12.85 | 141 | 加入 |
9 | 立 軒 (6222) | 5,709.01 | 28.20 | +0.35 | 28.60 | 26.50 | 24 | 加入 |
43 | 杏 國 (4192) | 1,266.25 | 34.10 | +0.30 | 34.80 | 34.05 | 5 | 加入 |
59 | 洋 華 (3622) | 1,033.31 | 57.90 | +0.30 | 58.70 | 57.60 | 506 | 加入 |
85 | 中 天 (4128) | 815.22 | 31.45 | +0.30 | 32.70 | 31.25 | 1,527 | 加入 |
107 | 銘旺科 (2429) | 718.07 | 32.75 | +0.30 | 32.90 | 32.05 | 1,038 | 加入 |
148 | 高林股 (1531) | 545.04 | 13.55 | +0.30 | 13.70 | 13.50 | 414 | 加入 |
2 | 達 能 (3686) | 13,023.64 | 18.45 | +0.25 | 18.90 | 18.20 | 131 | 加入 |
70 | ABC-KY (6598) | 926.53 | 20.50 | +0.25 | 21.95 | 20.40 | 500 | 加入 |
7 | 全福生技 (6885) | 5,836.91 | 30.40 | +0.20 | 30.60 | 30.15 | 191 | 加入 |
32 | 台生材 (6649) | 1,593.02 | 33.95 | +0.20 | 33.95 | 33.85 | 25 | 加入 |
88 | 常 珵 (8097) | 800.54 | 80.20 | +0.20 | 82.10 | 79.50 | 666 | 加入 |
114 | 福 華 (8085) | 671.66 | 30.10 | +0.20 | 30.25 | 29.60 | 499 | 加入 |
129 | 富 鼎 (8261) | 620.71 | 83.20 | +0.20 | 84.80 | 83.10 | 451 | 加入 |
137 | 育 富 (6194) | 594.31 | 37.25 | +0.20 | 37.75 | 36.95 | 34 | 加入 |
142 | 志 信 (2611) | 569.44 | 20.80 | +0.15 | 20.80 | 20.45 | 311 | 加入 |
21 | 博晟生醫 (6733) | 2,361.20 | 33.00 | +0.10 | 33.20 | 32.85 | 72 | 加入 |
25 | 九 暘 (8040) | 2,023.78 | 72.50 | +0.10 | 73.00 | 71.60 | 159 | 加入 |
29 | 太景*-KY (4157) | 1,839.72 | 11.35 | +0.10 | 11.60 | 11.05 | 2,042 | 加入 |
72 | 歐 格 (3002) | 912.50 | 13.80 | +0.10 | 13.80 | 13.70 | 27 | 加入 |
124 | 欣普羅 (6560) | 631.28 | 29.90 | +0.10 | 30.10 | 29.75 | 25 | 加入 |
4 | 鑽石投資 (6901) | 6,990.92 | 32.00 | +0.05 | 32.75 | 31.60 | 406 | 加入 |
68 | 富爾特 (6136) | 942.25 | 23.15 | +0.05 | 23.30 | 23.10 | 300 | 加入 |
69 | 鈺寶-創 (3150) | 939.86 | 34.40 | +0.05 | 34.65 | 33.65 | 17 | 加入 |
99 | 益 安 (6499) | 755.67 | 39.15 | +0.05 | 39.20 | 38.80 | 40 | 加入 |
106 | 天 剛 (5310) | 731.74 | 47.05 | +0.05 | 47.35 | 46.65 | 237 | 加入 |
16 | 利 華 (1423) | 3,521.82 | 36.85 | -- | 37.00 | 36.60 | 32 | 加入 |
17 | 台 端 (3432) | 3,368.53 | 16.20 | -- | 16.40 | 16.05 | 42 | 加入 |
28 | 中 湛 (6236) | 1,871.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
33 | 富榮綱 (3115) | 1,546.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |