排行 | 股票 |
負債比率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 康霈* (6919) | 0.72 | 650.00 | +32.00 | 652.00 | 615.00 | 2,730 | 加入 |
58 | 精 測 (6510) | 8.14 | 815.00 | +29.00 | 825.00 | 787.00 | 810 | 加入 |
102 | 聯 亞 (3081) | 11.04 | 395.00 | +14.50 | 396.50 | 383.00 | 850 | 加入 |
121 | 華 義 (3086) | 12.11 | 163.50 | +14.50 | 163.50 | 150.50 | 541 | 加入 |
16 | 台特化 (4772) | 3.59 | 205.00 | +11.50 | 205.00 | 189.00 | 4,195 | 加入 |
107 | 新 門 (5432) | 11.20 | 119.00 | +10.50 | 119.00 | 109.50 | 314 | 加入 |
142 | 上 詮 (3363) | 13.28 | 306.50 | +9.50 | 316.00 | 300.00 | 12,756 | 加入 |
109 | 創 威 (6530) | 11.27 | 70.60 | +6.40 | 70.60 | 64.40 | 8,356 | 加入 |
92 | 統 新 (6426) | 10.53 | 86.80 | +4.90 | 90.00 | 81.40 | 4,100 | 加入 |
136 | 環宇-KY (4991) | 12.92 | 137.00 | +4.50 | 145.00 | 132.50 | 46,006 | 加入 |
94 | 高端疫苗 (6547) | 10.59 | 44.85 | +4.05 | 44.85 | 44.85 | 1,979 | 加入 |
80 | 前 鼎 (4908) | 9.65 | 98.50 | +3.60 | 100.00 | 95.20 | 4,672 | 加入 |
91 | 藥華藥 (6446) | 10.50 | 722.00 | +3.00 | 727.00 | 714.00 | 2,076 | 加入 |
9 | 智 擎 (4162) | 1.90 | 97.00 | +2.40 | 97.40 | 94.20 | 985 | 加入 |
149 | 強 生 (4747) | 13.44 | 72.90 | +2.20 | 73.20 | 70.50 | 672 | 加入 |
129 | 台康生技 (6589) | 12.49 | 77.90 | +2.10 | 78.30 | 76.40 | 1,318 | 加入 |
116 | 邦睿生技-創 (6955) | 11.68 | 149.00 | +1.50 | 149.00 | 149.00 | 2 | 加入 |
44 | 長佳智能 (6841) | 7.16 | 71.20 | +1.20 | 73.40 | 69.90 | 346 | 加入 |
46 | 駿吉-KY (1591) | 7.36 | 53.60 | +1.20 | 55.00 | 52.80 | 327 | 加入 |
15 | 恆 大 (1325) | 3.26 | 39.50 | +1.10 | 42.20 | 38.05 | 39,054 | 加入 |
86 | 來 頡 (6799) | 10.20 | 88.60 | +1.10 | 90.40 | 87.80 | 165 | 加入 |
132 | 鴻華先進-創 (2258) | 12.75 | 44.05 | +1.05 | 44.05 | 42.80 | 678 | 加入 |
48 | 鼎炫-KY (8499) | 7.41 | 117.00 | +1.00 | 120.00 | 116.00 | 42 | 加入 |
54 | 共信-KY (6617) | 7.65 | 115.00 | +1.00 | 115.50 | 112.50 | 187 | 加入 |
127 | 巨 漢 (6903) | 12.47 | 123.00 | +1.00 | 123.50 | 122.00 | 29 | 加入 |
29 | 寬魚國際 (6101) | 5.56 | 40.15 | +0.80 | 40.45 | 39.65 | 218 | 加入 |
63 | 頎 邦 (6147) | 8.46 | 64.10 | +0.80 | 64.50 | 63.30 | 2,290 | 加入 |
74 | 安 格 (6684) | 9.06 | 58.90 | +0.70 | 59.00 | 57.80 | 120 | 加入 |
111 | 向榮生技-創 (6794) | 11.40 | 68.90 | +0.50 | 69.00 | 67.20 | 20 | 加入 |
122 | 創 見 (2451) | 12.25 | 86.10 | +0.50 | 86.80 | 85.60 | 937 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |