
即時排行| 排行 | 股票 |
利息保障倍數 2025-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 精 測 (6510) | 1,306.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 62 | 三 竹 (8284) | 1,283.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 63 | 聯 陽 (3014) | 1,268.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 64 | 鼎 天 (3306) | 1,220.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 65 | 祥 碩 (5269) | 1,189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 66 | 欣 欣 (2901) | 1,148.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 67 | 科際精密 (4568) | 1,134.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 68 | 德 律 (3030) | 1,124.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 69 | 牧 德 (3563) | 1,123.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 70 | 尼克森 (3317) | 1,116.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 71 | 嘉 實 (3158) | 1,107.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 72 | 精拓科 (4951) | 1,101.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 73 | 新 普 (6121) | 1,099.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 74 | 新 門 (5432) | 1,060.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 75 | 隆 大 (5519) | 1,052.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 76 | 創 意 (3443) | 1,050.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 77 | 類比科 (3438) | 1,032.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 78 | 巨有科技 (8227) | 1,011.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 79 | 倚天酷碁-創 (2432) | 1,011.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 80 | 晶 焱 (6411) | 1,011.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 81 | 雍智科技 (6683) | 1,000.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 82 | 中華資安 (7765) | 991.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 83 | 博 大 (8109) | 946.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 84 | 世芯-KY (3661) | 900.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 85 | 新盛力 (4931) | 899.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 86 | 意騰-KY (7749) | 893.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 87 | 鑽 全 (1527) | 885.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 88 | 欣 高 (9931) | 882.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 89 | 智 冠 (5478) | 847.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 90 | AES-KY (6781) | 846.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |