
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2025-11 |
月營收年成長率 2025-11 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華 固 (2548) | 115.62 | 37,447.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2 | 宏 普 (2536) | 21.37 | 14,221.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 3 | 泰福-KY (6541) | 1.12 | 8,351.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 4 | 皇 龍 (3512) | 4.08 | 1,959.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 5 | 聯光通 (4903) | 1.43 | 590.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 6 | 宏遠證 (6015) | 2.00 | 412.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 7 | 馥 鴻 (5345) | 0.04 | 383.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 8 | 南亞科 (2408) | 101.69 | 364.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 9 | 巨有科技 (8227) | 2.15 | 242.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 10 | 全福生技 (6885) | 0.01 | 237.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 11 | 台特化 (4772) | 2.72 | 220.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 12 | 台 火 (9902) | 1.05 | 196.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 13 | 緯 創 (3231) | 2,806.24 | 194.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 14 | 緯 穎 (6669) | 968.85 | 158.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 15 | 鑫龍騰 (3188) | 1.87 | 149.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 16 | 康 普 (4739) | 6.71 | 148.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 17 | 聯 亞 (3081) | 2.10 | 147.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 18 | 創 見 (2451) | 20.23 | 145.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 19 | 奇 鋐 (3017) | 173.82 | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 20 | 鑫 創 (3259) | 0.42 | 136.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 立萬利 (3054) | 0.08 | 134.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 22 | 新盛力 (4931) | 2.79 | 133.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 23 | 高 力 (8996) | 6.82 | 123.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 24 | 太 欣 (5302) | 0.02 | 122.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 25 | 鑽石投資 (6901) | 0.35 | 121.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 26 | 鈺 創 (5351) | 5.03 | 120.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 27 | 創 意 (3443) | 39.36 | 114.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 28 | 邁 科 (6831) | 3.15 | 110.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 29 | 宜 鼎 (5289) | 15.96 | 110.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 30 | 全 譜 (6228) | 0.05 | 110.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |