
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2025-11 |
月營收年成長率 2025-11 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 迅 得 (6438) | 5.70 | 29.22 | 140.50 | +1.00 | 142.00 | 139.50 | 380 | 加入 |
| 43 | 十 銓 (4967) | 16.17 | 78.63 | 141.00 | +8.50 | 143.50 | 134.50 | 16,760 | 加入 |
| 105 | 安 國 (8054) | 3.90 | 37.32 | 141.50 | -6.00 | 150.00 | 141.50 | 9,084 | 加入 |
| 103 | 融程電 (3416) | 3.62 | 38.35 | 146.50 | -- | 148.00 | 146.00 | 98 | 加入 |
| 13 | 緯 創 (3231) | 2,806.24 | 194.64 | 149.00 | -2.00 | 152.00 | 147.50 | 38,036 | 加入 |
| 139 | 穩 懋 (3105) | 16.21 | 29.60 | 152.00 | +4.50 | 154.50 | 146.00 | 14,834 | 加入 |
| 89 | 創泓科技 (7714) | 1.42 | 41.88 | 153.00 | +0.50 | 155.50 | 152.50 | 145 | 加入 |
| 9 | 巨有科技 (8227) | 2.15 | 242.82 | 154.00 | +4.50 | 156.50 | 150.00 | 542 | 加入 |
| 97 | 景 碩 (3189) | 35.21 | 39.70 | 156.00 | -1.00 | 158.00 | 152.00 | 25,144 | 加入 |
| 67 | 訊芯-KY (6451) | 6.77 | 56.14 | 160.00 | +3.00 | 162.00 | 156.50 | 792 | 加入 |
| 8 | 南亞科 (2408) | 101.69 | 364.89 | 163.50 | +10.50 | 163.50 | 156.00 | 47,782 | 加入 |
| 22 | 新盛力 (4931) | 2.79 | 133.15 | 169.00 | +2.00 | 169.00 | 164.00 | 1,996 | 加入 |
| 40 | 德 律 (3030) | 8.13 | 82.19 | 169.50 | +2.00 | 171.00 | 166.00 | 3,453 | 加入 |
| 81 | 視 陽 (6782) | 4.01 | 46.26 | 173.50 | -- | 176.00 | 172.50 | 117 | 加入 |
| 114 | 望 隼 (4771) | 3.08 | 35.04 | 178.50 | -3.50 | 180.50 | 176.00 | 110 | 加入 |
| 18 | 創 見 (2451) | 20.23 | 145.59 | 181.00 | +4.50 | 191.00 | 180.00 | 13,681 | 加入 |
| 59 | 威 剛 (3260) | 55.98 | 60.23 | 181.00 | +4.00 | 185.00 | 178.00 | 12,999 | 加入 |
| 111 | 勤 凱 (4760) | 1.94 | 36.36 | 191.00 | +1.50 | 194.00 | 188.00 | 887 | 加入 |
| 99 | 力 智 (6719) | 4.20 | 38.84 | 200.50 | -- | 201.00 | 199.00 | 116 | 加入 |
| 70 | 大 量 (3167) | 4.91 | 53.42 | 218.50 | -2.50 | 224.00 | 210.50 | 24,279 | 加入 |
| 129 | IET-KY (4971) | 1.07 | 31.13 | 223.50 | -6.50 | 246.00 | 218.00 | 9,981 | 加入 |
| 115 | 京元電子 (2449) | 32.93 | 34.93 | 228.00 | +6.50 | 228.00 | 221.00 | 16,800 | 加入 |
| 146 | 茂 達 (6138) | 6.40 | 28.67 | 228.50 | -- | 230.00 | 227.50 | 270 | 加入 |
| 28 | 邁 科 (6831) | 3.15 | 110.97 | 241.00 | -- | 246.00 | 227.50 | 2,056 | 加入 |
| 104 | 技 嘉 (2376) | 307.30 | 38.16 | 246.00 | +2.00 | 246.00 | 243.50 | 1,543 | 加入 |
| 96 | 順 達 (3211) | 14.86 | 39.74 | 256.00 | -3.00 | 265.00 | 255.00 | 4,972 | 加入 |
| 108 | 南 電 (8046) | 35.34 | 37.14 | 270.00 | -- | 272.50 | 265.00 | 8,899 | 加入 |
| 117 | 中華資安 (7765) | 1.79 | 34.05 | 271.00 | -1.50 | 273.00 | 270.00 | 46 | 加入 |
| 110 | 廣 達 (2382) | 1,929.47 | 36.50 | 297.50 | -- | 298.00 | 295.00 | 11,015 | 加入 |
| 124 | 崴 寶 (7744) | 2.05 | 32.01 | 299.00 | +17.00 | 303.50 | 283.50 | 526 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |