單月營收年增率 報價資料時間:2025-03-13 14:59:22 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 月營收(億)
2025-02
月營收年成長率
2025-02
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
5 寶 徠 (1805) 0.417,393.39 15.70 -- 15.85 15.55 132 加入
3 富華新 (3056) 30.7737,071.39 36.25 -0.25 37.70 36.00 11,346 加入
4 聯上發 (2537) 0.7012,234.57 13.30 +0.05 14.10 13.25 2,709 加入
6 矽 統 (2363) 1.201,337.03 60.90 -1.10 63.70 60.90 3,501 加入
7 綠 意 (2596) 0.641,160.75 40.55 -0.15 41.10 40.50 69 加入
8 佳 穎 (3310) 9.091,018.21 88.80 -1.70 90.20 88.80 33 加入
148 宏 易 (4530) 0.25105.72 12.50 -0.80 13.30 12.50 71 加入
147 友 勁 (6142) 1.28105.74 11.20 -0.30 11.75 11.20 811 加入
146 聯 穎 (3550) 2.42105.99 16.15 -0.40 16.75 16.15 447 加入
145 翔 耀 (2438) 0.30106.04 31.20 -0.35 32.65 31.10 68 加入
144 百和興業-KY (8404) 5.56107.07 25.60 -0.25 26.45 25.60 1,418 加入
143 信 驊 (5274) 6.09108.57 3565.00 +295.00 3595.00 3335.00 838 加入
142 鈺 鎧 (5228) 0.43108.64 19.10 -1.10 20.40 19.10 37 加入
141 凌陽創新 (5236) 1.70109.21 153.50 -3.50 158.50 153.00 178 加入
140 光 聯 (5315) 1.78109.35 21.75 -0.55 22.55 21.70 1,108 加入
139 印能科技 (7734) 1.80109.80 1290.00 -60.00 1370.00 1270.00 91 加入
138 雙 喜 (5516) 1.36109.95 17.70 -0.15 17.85 17.70 7 加入
137 磐 亞 (4707) 1.09110.00 11.90 -0.10 12.05 11.90 793 加入
136 無 敵 (8201) 0.34110.29 14.20 -0.40 14.65 14.15 114 加入
135 永邑-KY (2939) 0.27110.38 32.20 -0.10 32.25 32.20 8 加入
134 新零售 (3085) 0.04112.21 -- -- -- -- -- 加入
133 建舜電 (3322) 2.28112.28 17.45 -0.40 18.00 17.40 141 加入
132 慶 生 (6210) 0.27112.77 21.80 -0.10 21.80 21.50 17 加入
131 新光鋼 (2031) 19.68113.56 52.00 -0.50 53.00 51.70 978 加入
130 鑫 科 (3663) 3.65114.44 63.20 -1.80 66.70 63.10 454 加入
129 合 機 (1618) 4.17114.58 45.70 -1.50 47.95 45.70 1,591 加入
128 統 懋 (2434) 0.03115.17 29.55 +0.15 29.95 29.55 7 加入
127 勤 誠 (8210) 13.04118.80 292.50 +8.00 297.50 289.00 1,842 加入
126 天 揚 (5345) 0.01118.86 25.95 +0.55 25.95 25.25 2 加入
125 晉 弘 (6796) 0.41119.63 84.30 +3.70 87.70 83.00 116 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 148 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 80704.51 -2,152.87 -2.60%
以太幣ETH 1853.27 -66.39 -3.46%
瑞波幣XRP 2.23 0.06 2.91%
比特幣現金BCH 325.76 -13.73 -4.05%
萊特幣LTC 86.62 -3.71 -4.11%
卡達幣ADA 0.693888 -0.03 -3.98%
波場幣TRX 0.222882 0.00 -0.69%
恆星幣XLM 0.267310 0.01 4.82%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。